二 0 0 八 年 十 一 月 份 窜 货 通 报 | ||||||||||||||||
受理时间 | 窜货局 | 窜 货 查 处 | 局内部窜货报查 | |||||||||||||
本 月 | 以一小号为一件 | 以一小号为一件 | ||||||||||||||
窜货公司 | 公司经理 | 窜货人 | 备注 | 窜至单位 | 品种 | 大批号 | 小号 | 数量(件) | 窜货人赔款金额(元) | 窜货公司划拨费用(元) | 被窜公司 | 累计窜货件数 | 本月 | 累计 | ||
11.4 | 一局 | 上海 | 吴勇 | 霍震平 | 零售 | 药店 | 大依那 | 08042702 | 436 | 1 | 11232 | 陕西 | 91 | 0 | 3 | |
11.5 | 药店 | 大依那 | 08071402 | 012 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.5 | 浙西 | 李珉 | 洪大为 | 子公司 | 药店 | 大依那 | 08071402 | 296 | 1 | 11232 | 重庆 | |||||
11.5 | 药店 | 大依那 | 08071402 | 245 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.5 | 苏北 | 吴杰 | 张娟 | 药店 | 大依那 | 08071402 | 045 | 1 | 24960 | 重庆 | ||||||
11.5 | 药店 | 大依那 | 08071402 | 178 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.5 | 药店 | 大依那 | 08071402 | 362 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.5 | 药店 | 大依那 | 08071402 | 042 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.5 | 南京 | 施义国 | 栾美娟 | 药店 | 大依那 | 08050904 | 444 | 1 | 6240 | 重庆 | ||||||
11.4 | 广州 | 骆洪波 | 王曙光 | 零售 | 药店 | 大依那 | 08042601 | 086 | 1 | 12096 | 陕西 | |||||
11.4 | 药店 | 小依那 | 08011004 | 089 | 1 | 陕西 | ||||||||||
11.4 | 药店 | 小依那 | 08011004 | 106 | 1 | 陕西 | ||||||||||
11.6 | 马萍 | 药店 | 银杏叶 | 07123001 | 123 | 1 | 21898 | 湖南 | ||||||||
11.6 | 药店 | 大依那 | 08042702 | 066 | 1 | 江西 | ||||||||||
11.5 | 药店 | 大依那 | 08061704 | 070 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.6 | 药店 | 兰迪 | 08012201 | 0389 | 1 | 湖南 | ||||||||||
11.5 | 肇庆 | 何兴勇 | 何兴勇 | 零售 | 药店 | 大依那 | 08060601 | 344 | 1 | 11232 | 重庆 | |||||
11.4 | 药店 | 大依那 | 08060503 | 110 | 1 | 陕西 | ||||||||||
11.6 | 三公司 | \ | \ | 药店 | 兰迪 | 07112901 | 0195 | 1 | 5500 | 云南 | ||||||
11.4 | 二局 | 山西 | 高进发 | 李元青 | 零售 | 药店 | 大依那 | 08041103 | 297 | 1 | 37350 | 陕西 | 77 | 0 | 6 | |
11.4 | 药店 | 小依那 | 07103001 | 156 | 1 | 陕西 | ||||||||||
11.4 | 药店 | 小依那 | 08021404 | 036 | 1 | 陕西 | ||||||||||
11.4 | 药店 | 银杏叶 | 07112401 | 237 | 1 | 陕西 | ||||||||||
11.5 | 药店 | 大依那 | 08031304 | 023 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.5 | 药店 | 大依那 | 08060604 | 124 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.5 | 药店 | 小依那 | 08011101 | 291 | 1 | 重庆 | ||||||||||
11.4 | 陈中华 | 叶金辉 | 零售(已离岗) | 药店 | 大依那 | 07042202 | 464 | 1 | 陕西 | |||||||
11.4 | 洛阳 | 高君 | 赵华根 | 药店 | 大蓝芩 | 08032702 | 228 | 1 | 1984 | 陕西 | ||||||
11.5 | 孙雪萍 | 药店 | 大依那 | 08080401 | 274 | 1 | 6240 | 重庆 | ||||||||
11.4 | 郑州 | 吉伟 | 李巧林 | 药店 | 大依那 | 08050801 | 245 | 1 | 6240 | 陕西 | ||||||
11.4 | 许玮 | 药店 | 左克针 | 08020201 | 321 | 1 | 18080 | 陕西 | ||||||||
11.4 | 药店 | 左克针 | 08020201 | 349 | 1 | 陕西 | ||||||||||
11.5 | 药店 | 大罗红 | 08043001 | 242 | 1 | 云南 | ||||||||||
11.4 | 陈浩 | 陆湘军 | 零售 | 药店 | 小依那 | 08040203 | 171 | 1 | 3240 | 陕西 | ||||||
10.30 | 三局 | 湖北 | 环巧云 | 蒋新龙 | 药店 | 大依那 | 08060602 | 304 | 1 | 6240 | 浙西 | 71 | 9 | 9 | ||
注:(1)窜货界定的标准:药品在异地销售(零售产品低于规定开票价异地调拨或低于规定零售价异地销售的)、销售员对终端单位不能提供流向的、被检查单位不予配合的及窜货嫌疑公司不能在4天内提出书面反馈意见的视为窜货;(2)小号栏标有“()”或:“/”的为刻划小号; | ||||||||||||||||
稽 核 部 | ||||||||||||||||
二00八年十一月 |