您现在的位置:首页 > 业务工作卷
2011年5月各局、大公司、省公司任务累计完成率、增长率排名
发布日期:2011-05-31  点击率:1044

 

2011年5月各局、大公司、省公司任务累计完成率、增长率排名
公司 累计完成率 排名 公司 累计同比增长 排名 公司 累计完成率 排名 公司 累计同比增长 排名
总公司 104.09%   总公司 20.24%   陕西 154.38% 1 陕西 48.91% 1
            唐山 143.48% 2 四川 42.62% 2
三局 112.97% 1 三局 25.89% 1 石家庄 139.43% 3 南港 42.53% 3
二局 107.30% 2 二局 19.94% 2 山西 138.70% 4 唐山 38.34% 4
一局 97.99% 3 一局 17.73% 3 天津 127.62% 5 徐海 37.56% 5
            郑州 122.45% 6 安徽 37.17% 6
八公司 126.28% 1 八公司 37.31% 1 云南 121.95% 7 苏州 35.62% 7
四公司 120.48% 2 四公司 28.09% 2 泰扬 116.19% 8 新疆 33.62% 8
九公司 112.08% 3 二公司 28.00% 3 上海 116.15% 9 青岛 33.24% 9
七公司 108.00% 4 九公司 27.54% 4 湖南 115.68% 10 天津 31.44% 10
五公司 107.64% 5 五公司 23.59% 5 重庆 114.85% 11 山西 30.26% 11
二公司 107.21% 6 七公司 19.48% 6 福建 114.57% 12 烟台 29.22% 12
一公司 100.01% 7 一公司 12.94% 7 徐海 114.37% 13 湖南 28.05% 13
六公司 83.04% 8 六公司 -1.72% 8 安徽 109.83% 14 泰扬 27.36% 14
三公司 70.20% 9 三公司 -2.93% 9 烟台 108.95% 15 吉林 27.11% 15
            吉林 108.60% 16 云南 26.24% 16
            黑龙江 106.59% 17 黑龙江 26.07% 17
            苏州 106.51% 18 北京 25.43% 18
            常州 105.89% 19 上海 24.29% 19
            贵州 105.79% 20 南京 24.09% 20
            甘宁青 105.77% 21 广西 23.21% 21
            青岛 103.89% 22 重庆 22.78% 22
            四川 103.45% 23 济南 22.70% 23
            南港 103.34% 24 洛阳 20.65% 24
            南京 103.17% 25 福建 19.97% 25
            济南 103.13% 26 石家庄 19.47% 26
            无锡 100.58% 27 甘宁青 18.87% 27
            北京 100.35% 28 贵州 17.40% 28
            新疆 100.26% 29 常州 16.00% 29
            江西 100.09% 30 郑州 14.91% 30
            湖北 98.76% 31 湖北 14.67% 31
            洛阳 98.11% 32 中山 11.13% 32
            中山 83.11% 33 江西 10.92% 33
            浙东 80.16% 34 无锡 8.82% 34
            广西 79.12% 35 浙东 7.39% 35
            浙西 77.59% 36 深圳 -7.13% 36
            深圳 70.74% 37 肇庆 -8.67% 37
            肇庆 69.68% 38 浙西 -11.52% 38
            辽宁 59.24% 39 辽宁 -29.51% 39
            广州 49.72% 40 广州 -32.33% 40
            内蒙办 110.43%   内蒙办 30.68%  
            镇江办 106.39%   镇江办 11.53%