制造一部生产计划表(2011年8月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 6月底库存 | 6月底待验 | 7月份预要货 | 8月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 7月份计划 | 8月份计划 | 备 注 | 7月底库存 | 8月底库存 |
月平均 发货 |
|
胃苏冲剂15g | 3袋*5*30盒 | 150 | 91 | 1344 | 3200 | 3400 | 1555 | 3600 | 3300 | 3390 | 3290 | 1.0 | 3200 | ||
无糖胃苏冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 450 | 185 | 977 | 8800 | 8700 | 8000 | 8000 | 8500 | 取消未完成计划1552件 | 8362 | 8162 | 1.0 | 8500 | |
胃苏冲剂9袋装 | 15g×9袋装 | 120 | 200 | 0 | 300 | 260 | 351 | 360 | 240 | 安徽公司包销 | 611 | 591 | 2.3 | 260 | |
无糖胃苏冲剂9袋装 | 5g×9袋装 | 360 | 220 | 1475 | 2500 | 2600 | 842 | 3000 | 2000 | 3037 | 2437 | 1.0 | 2400 | ||
无糖毕铃胃痛冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 250 | 100 | 0 | 9 | 10 | 91 | 81 | 4.8 | 17 | |||||
金朴消积颗粒 | 3袋*150盒 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
酚麻美敏口服液120ml | 40瓶 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 200 | 150 | 100 | 2.9 | 35 | ||||
杏荷止咳糖浆 | 1瓶/盒×40盒 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
安咖黄敏胶囊0.25g | 10粒*20板*50盒 | 150 | 269 | 1526 | 8000 | 8000 | 6000 | 8000 | 7500 | 取消未完成计划3980件 | 7795 | 7295 | 1.0 | 7000 | |
盐酸特拉唑嗪胶囊2mg | 12粒*200盒 | 140 | 266 | 0 | 200 | 180 | 143 | 280 | 489 | 309 | 1.7 | 180 | |||
盐酸特拉唑嗪胶囊1mg | 12粒*200盒 | 90 | 230 | 0 | 160 | 160 | 167 | 360 | 167 | 冲提前完成计划 | 263 | 270 | 1.7 | 160 | |
马来酸依那普利片5mg | 16*200盒 | 1080 | 2119 | 0 | 5200 | 5200 | 3000 | 6000 | 5000 | 取消未完成计划678件 | 5919 | 5719 | 1.0 | 5600 | |
马来酸依那普利片10mg | 16*200盒 | 950 | 2127 | 2644 | 7500 | 7200 | 2267 | 7600 | 7500 | 7137 | 7437 | 1.0 | 7500 | ||
马来酸依那普利片10mg | 32*200盒 | 480 | 1401 | 0 | 130 | 80 | 1134 | 100 | 100 | 冲提前完成100件 | 237 | 257 | 1.3 | 200 | |
硝苯地平缓释片10mg | 16*200盒 | 970 | 2589 | 0 | 5500 | 4800 | 1500 | 6500 | 5000 | 取消未完成计划1243件 | 5089 | 5289 | 1.1 | 5000 | |
硝苯地平缓释片10mg*8片*2板 | 448 | 0 | 550 | 400 | 678 | 1200 | 300 | 250 | |||||||
硝苯地平缓释片10mg | 32*200盒 | 485 | 552 | 0 | 400 | 400 | 12 | 800 | 500 | 940 | 1040 | 2.7 | 380 | ||
双氯芬酸钾片25mg | 12*200盒 | 400 | 698 | 0 | 160 | 130 | 544 | 300 | 294 | 164 | 1.1 | 150 | |||
胃苏泡腾片 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
扶严宁15g | 1支*120盒 | 150 | 257 | 316 | 2100 | 2200 | 671 | 2700 | 2200 | 1845 | 1845 | 1.1 | 1700 | ||
维A酸乳膏10g | 1支/盒*120盒 | 70 | 211 | 0 | 60 | 80 | 139 | 140 | 152 | 72 | 1.2 | 60 | |||
那氟沙星乳膏 | 10g:0.1g*120盒 | 140 | -140 | -140 | |||||||||||
咪喹莫特软膏3g | 1支/盒*60盒 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
咪喹莫特软膏2g | 2g/支×10×6 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 21 | 41 | 31 | 3.5 | 9 | ||||
合 计1 | 11993 | 8282 | 44829 | 43860 | 24550 | 2814 | 48940 | 42307 | 45702 | 44249 | 1.0 | 42601 | |||
制造二部生产计划表(2011年8月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 6月底库存 | 6月底待验 | 7月份预要货 | 8月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 7月份计划 | 8月份计划 | 备 注 | 7月底库存 | 8月底库存 |
月平均 发货 |
|
盐酸环丙沙星胶囊(大) | 12粒*2板*200盒 | 140 | 81 | 80 | 70 | 140 | 140 | 281 | 211 | 3.2 | 65 | ||||
盐酸环丙沙星胶囊(小) | 12粒*200盒 | 65 | 93 | 70 | 55 | 195 | 218 | 163 | 3.0 | 55 | |||||
氧氟沙星胶囊0.1g | 10粒*2板*200盒 | 80 | 145 | 15 | 15 | 269 | 降价品种,包材配套 | 20 | |||||||
百乐眠胶囊0.27g | 24粒*200瓶 | 170 | 1121 | 951 | 3300 | 2500 | 1000 | 4000 | 2000 | 取消未完成计划414件 | 3772 | 3272 | 1.3 | 2500 | |
罗红霉素胶囊150mg | 12粒*200盒 | 330 | 3049 | 2888 | 5000 | 4600 | 5500 | 3000 | 降价品种,取消未完成计划467件 | 6437 | 4837 | 1.1 | 4600 | ||
洛伐他汀胶囊20mg | 12粒*200盒 | 320 | 415 | 1200 | 1000 | 261 | 1300 | 1300 | 降价品种 | 776 | 1076 | 1.2 | 900 | ||
格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*200盒 | 310 | 4436 | 2700 | 2300 | 142 | 2000 | 1000 | 计划待定 | 3594 | 2294 | 1.0 | 2300 | ||
格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*2板*200盒 | 155 | 437 | 200 | 200 | 9 | 300 | 计划待定 | 228 | 328 | 1.6 | 200 | |||
氟康唑片50mg | 6粒*100盒 | 630 | 2665 | 604 | 1200 | 1200 | 1494 | 1494 | 冲提前完成1494件 | 575 | 869 | 1.0 | 900 | ||
氟康唑片50mg | 6粒*2*100盒 | 315 | 302 | 30 | 30 | 湖北公司销售 | 272 | 242 | 8.1 | 30 | |||||
美洛昔康片7.5mg | 10粒*200盒 | 430 | 1102 | 759 | 1500 | 1500 | 481 | 1300 | 1300 | 2142 | 1942 | 1.4 | 1400 | ||
西替利嗪片10mg | 12粒*200盒 | 185 | 683 | 319 | 600 | 500 | 0 | 1200 | 1602 | 1102 | 2.0 | 550 | |||
克拉霉素分散片250mg | 6粒*100盒 | 275 | 4041 | 272 | 2600 | 2200 | 0 | 2000 | 1000 | 3713 | 2513 | 1.1 | 2260 | ||
厄多司坦片150mg | 12粒*200盒 | 110 | 76 | 238 | 100 | 85 | 58 | 58 | 冲提前完成58件 | 156 | 129 | 1.5 | 85 | ||
罗红细粒剂 | 1盒*120盒 | 80 | 0 | 120 | 100 | 10 | 320 | 210 | 110 | 1.1 | 100 | ||||
无糖脉络通冲剂6g | 3袋*3*50盒 | 37 | 110 | 40 | 30 | 0 | 70 | 40 | 1.3 | 30 | |||||
蒙脱石散 | 10袋/盒*200盒 | 33 | 498 | 269 | 400 | 400 | 59 | 300 | 200 | 608 | 408 | 1.2 | 350 | ||
金胆片 | 100 | 305 | 200 | 200 | 160 | 460 | 200 | 405 | 405 | 2.7 | 150 | ||||
伏格列波糖胶囊 | 0.2mg*10*1*200 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 32 | 新品种 | 22 | 12 | 3.0 | 4 | |||
巴洛沙星片 | |||||||||||||||
拉克替醇散 | 4 | 12 | 内蒙古公司包销 | ||||||||||||
盐酸伐昔洛韦 | |||||||||||||||
利塞磷酸钠 | |||||||||||||||
碘海醇50ml:15g(I) | 24瓶 | 600 | 476 | 3082 | 2200 | 2000 | 715 | 3000 | 2000 | 3643 | 3643 | 2.0 | 1800 | ||
碘海醇100ml:30g(I) | 24瓶 | 500 | 1169 | 4691 | 5000 | 4500 | 77 | 5500 | 4500 | 取消未完成计划400件 | 6437 | 6437 | 1.4 | 4500 | |
碘海醇50ml:17.5g(I) | 24瓶 | 600 | 2106 | 1539 | 2700 | 2300 | 169 | 3600 | 2000 | 4376 | 4076 | 1.9 | 2200 | ||
碘海醇75ml:22.5g(I) | 24瓶 | 450 | 56 | 461 | 300 | 300 | 261 | 450 | 261 | 冲提前完成261件 | 406 | 367 | 1.7 | 220 | |
碘海醇100ml:35g(I) | 24瓶 | 150 | 21 | 121 | 60 | 80 | 103 | 130 | 103 | 冲提前完成计划,新品种 | 109 | 132 | 2.2 | 60 | |
左氧氟注射液100ml:0.1g | 40瓶 | 250 | 1972 | 1550 | 1500 | 1000 | 198 | 800 | 效期2年 | 2624 | 1624 | 1.5 | 1100 | ||
左氧氟注射液100ml:0.2g | 40瓶 | 250 | 11386 | 3084 | 11000 | 10000 | 2169 | 10000 | 8000 | 11301 | 9301 | 0.8 | 11000 | ||
左氧氟注射液100ml:0.3g | 40瓶 | 250 | 14712 | 7055 | 16000 | 16000 | 1650 | 13000 | 12000 | 效期2年 | 17117 | 13117 | 0.8 | 16500 | |
氟罗沙星输液100ml:0.2g | 40瓶 | 250 | 299 | 80 | 50 | 15 | 降价品种 | 204 | 154 | 1.9 | 80 | ||||
帕珠沙星0.3g:100ml | 125 | 172 | 120 | 80 | 28 | 250 | 新品种,江苏地区销售 | 330 | 250 | 2.9 | 85 | ||||
果糖氯化钠注射液250ml:12.5g | 330 | 1953 | 2300 | 2000 | 3000 | 2000 | 取消未完成计划565件 | 2653 | 2653 | 1.3 | 2000 | ||||
甘油果糖注射液250ml | 30瓶 | 180 | 1387 | 1035 | 2400 | 2100 | 219 | 2500 | 1500 | 取消未完成计划1000件,计划待定 | 2741 | 2141 | 1.1 | 2000 | |
替硝唑输液100ml:0.4g | 40瓶 | 700 | 1638 | 6653 | 6000 | 6000 | 4207 | 10000 | 3000 | 降价品种 | 8084 | 5084 | 0.8 | 6000 | |
葛根素输液100ml:0.2g | 40瓶 | 410 | 1969 | 10021 | 1800 | 1600 | 9400 | 1000 | 1000 | 1790 | 1190 | 0.7 | 1600 | ||
格拉司琼注射液50ml:3mg | 24瓶 | 750 | 1489 | 6821 | 3000 | 2800 | 3737 | 3000 | 737 | 效期1.5年 | 4573 | 2510 | 1.0 | 2600 | |
格拉司琼注射液50ml:3mg | 48瓶 | 350 | 160 | 379 | 350 | 260 | 227 | 227 | 安徽公司包销,计划待定 | 189 | -71 | -0.2 | 300 | ||
阿扎司琼注射液50ml:10mg | 48瓶 | 170 | 787 | 400 | 400 | 438 | 778 | 效期1年 | 727 | 327 | 0.8 | 430 | |||
黄芪精口服液10ml | 10支*50盒 | 265 | 1746 | 1664 | 4500 | 5000 | 284 | 6000 | 6000 | 5194 | 6194 | 1.4 | 4300 | ||
蓝芩口服液10ml(6支) | 6支*80盒 | 300 | 588 | 3525 | 18000 | 18000 | 10000 | 19000 | 16500 | 取消未完成计划3129件 | 15113 | 13613 | 0.9 | 16000 | |
蓝芩口服液10ml(12支) | 12支*40盒 | 300 | 798 | 3574 | 15000 | 15000 | 4404 | 18000 | 15000 | 11776 | 11776 | 1.0 | 12000 | ||
明珠口服液10ml | 12支*50盒 | 37 | 37 | 79 | 80 | 50 | 150 | 取消未完成计划71件.效期1.5年 | 186 | 136 | 1.9 | 70 | |||
达克罗宁胶浆10ml | 12支*40盒 | 38 | 196 | 199 | 550 | 500 | 75 | 600 | 500 | 取消未完成计划200件 | 520 | 520 | 1.2 | 450 | |
达克罗宁胶浆10ml | 12支*20盒 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
克林霉素磷酸酯0.3g | 180瓶 | 185 | 821 | 1000 | 800 | 200 | 700 | 900 | 取消未完成计划811件 | 721 | 821 | 1.0 | 800 | ||
乳糖酸阿奇霉素0.25g(60) | 60瓶 | 500 | 1816 | 350 | 250 | 1014 | 降价品种,军队代储 | 452 | 202 | 0.8 | 250 | ||||
注射用苦参碱0.15g | 120瓶 | 170 | 419 | 250 | 200 | 13 | 340 | 效期1年,计划待定 | 496 | 296 | 1.2 | 250 | |||
注射用唑来膦酸4mg | 20瓶 | 80 | 72 | 35 | 25 | 5 | 80 | 32 | 87 | 3.5 | 25 | ||||
注射用更昔洛韦0.25g | 80瓶 | 120 | 78 | 130 | 200 | 180 | 39 | 360 | 240 | 降价品种 | 329 | 389 | 2.2 | 180 | |
奥扎格雷钠20mg | 160瓶 | 195 | 838 | 968 | 1400 | 1200 | 1500 | 1000 | 取消未完成计划430件 | 1906 | 1706 | 1.4 | 1200 | ||
奥扎格雷钠40mg | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 北京公司包销 | |||||||||
奥扎格雷钠80mg | 102 | 0 | 0 | 北京公司包销 | |||||||||||
注射用盐酸氨溴索 | 15mg*6*30 | 175 | 481 | 171 | 500 | 500 | 55 | 900 | 175 | 江苏地区包销 | 1107 | 782 | 1.6 | 500 | |
注射用胸腺五肽 | 180瓶 | 180 | 923 | 700 | 600 | 47 | 900 | 180 | 1170 | 750 | 1.4 | 550 | |||
注射用生长抑素 | 3mg | 800 | 4289 | 1590 | 2600 | 2400 | 1210 | 2500 | 800 | 4569 | 2969 | 1.2 | 2400 | ||
注射用生长抑素 | 40瓶 | 400 | 652 | 400 | 400 | 42 | 800 | 1094 | 694 | 1.7 | 400 | ||||
注射用维库溴胺 | 4mg*6*30 | 90 | 156 | 231 | 220 | 200 | 172 | 450 | 270 | 445 | 515 | 2.6 | 200 | ||
左氧氟注射液2ml:0.1g | 4支*100盒 | 312 | 8979 | 11771 | 15000 | 15000 | 14000 | 10000 | 取消未完成计划4862件 | 19750 | 14750 | 1.0 | 15500 | ||
左氧氟注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 320 | 1983 | 1200 | 1100 | 1000 | 650 | 取消未完成计划467件 | 1783 | 1333 | 1.3 | 1050 | |||
左氧氟注射液3ml:0.3g | 4支*100盒 | 80 | 493 | 200 | 150 | 169 | 169 | 240 | 293 | 383 | 2.4 | 160 | |||
氟罗沙星注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 180 | 168 | 15 | 15 | 降价品种 | 153 | 138 | 13.8 | 10 | |||||
氟康唑注射液5ml:0.2g | 5支*40盒 | 225 | 147 | 243 | 250 | 200 | 259 | 450 | 降价品种 | 331 | 131 | 0.7 | 180 | ||
法莫替丁注射液2ml:20mg | 4支*100盒 | 75 | 0 | 120 | 50 | 0.0 | 110 | ||||||||
唑来膦酸注射液5ml:4mg | 20支 | 170 | 118 | 209 | 100 | 100 | 264 | 216 | 179 | 79 | 0.8 | 100 | |||
丁咯地尔注射液5ml:50mg | 5支*80盒 | 75 | 288 | 54 | 250 | 200 | 24 | 525 | 计划待定 | 593 | 393 | 2.0 | 200 | ||
帕珠沙星0.3g:5ml | 468 | 20 | 20 | 354 | 石家庄公司包销,效期1年 | ||||||||||
地佐辛注射液 | 800 | 540 | 7565 | 8200 | 7500 | 2221 | 15000 | 6000 | 12684 | 11184 | 1.5 | 7500 | |||
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:23.8mg | 30 | 48 | 20 | 20 | 8 | 30 | 效期2年 | 20 | 30 | 1.5 | 20 | |||
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:89.4mg | 30 | 54 | 151 | 140 | 120 | 50 | 270 | 285 | 165 | 1.5 | 110 | |||
合 计2 | 88518 | 85028 | 145875 | 138195 | 17405 | 31307 | 159792 | 107518 | 173566 | 142924 | 1.1 | 133489 | |||
制造三部生产计划表(2011年8月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 6月底库存 | 6月底待验 | 7月份预要货 | 8月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 7月份计划 | 8月份计划 | 备 注 | 7月底库存 | 8月底库存 |
月平均 发货 |
|
盐酸左氧氟沙星胶囊(12粒) | 12粒*200盒 | 500 | 6878 | 3300 | 3100 | 674 | 2000 | 2000 | 4904 | 3804 | 1.2 | 3100 | |||
盐酸左氧氟沙星胶囊(6粒) | 6粒*200盒 | 500 | 1396 | 1036 | 800 | 800 | 1074 | 1000 | 1558 | 758 | 1.0 | 750 | |||
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14*1*150 | 150 | 322 | 50 | 50 | 273 | 150 | 天津、福建、北京包销,销售不稳定 | 149 | 99 | 1.3 | 75 | |||
银杏叶片9.6mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 697 | 4619 | 3400 | 3200 | 764 | 3500 | 2000 | 4652 | 3452 | 1.2 | 3000 | ||
银杏叶片19.2mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 1523 | 1200 | 1200 | 1123 | 1080 | 1446 | 1326 | 1.3 | 1050 | ||||
银杏叶片2板小 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 427 | 300 | 400 | 38 | 660 | 749 | 349 | 1.2 | 300 | ||||
银杏叶片2板大 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 1021 | 600 | 600 | 679 | 1100 | 500 | 0.8 | 650 | |||||
银杏叶片9.6mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 440\445 | 1229 | 453 | 2300 | 2300 | 3000 | 2500 | 取消未完成计划909件 | 2382 | 2582 | 1.2 | 2100 | ||
银杏叶片19.2mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 240\245 | 999 | 600 | 500 | 10 | 720 | 1109 | 609 | 1.4 | 450 | ||||
泮托拉唑钠40mg | 80瓶 | 850 | 1767 | 554 | 700 | 400 | 取消未完成计划446件 | 1621 | 1221 | 3.5 | 350 | ||||
泮托拉唑钠40mg×6×30 | 400 | 8678 | 20902 | 9000 | 8500 | 19809 | 9000 | 7000 | 9771 | 8271 | 1.0 | 8400 | |||
注射用阿昔洛韦250mg | 360瓶 | 60 | 140 | 50 | 50 | 60 | 计划待定,降价品种 | 90 | 100 | 1.7 | 60 | ||||
头孢氨苄胶囊0.125g | 10粒*2板*100盒 | 400 | 626 | 300 | 200 | 27 | 400 | 699 | 499 | 2.0 | 250 | ||||
头孢拉定胶囊双铝(40盒) | 6粒*4板*40盒 | 1000 | 550 | 1006 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 降价品种 | 1556 | 1356 | 1.2 | 1100 | ||
头孢拉定胶囊双铝(100盒) | 6粒*4板*100盒 | 400 | 1211 | 397 | 1200 | 1200 | 809 | 2000 | 800 | 降价品种 | 1599 | 1199 | 1.1 | 1100 | |
头孢克洛缓释胶囊(双铝) | 6粒*2板*120盒 | 500 | 2519 | 494 | 2500 | 2000 | 104 | 3000 | 1500 | 降价品种,效期1.5年 | 3409 | 2909 | 1.3 | 2200 | |
盐酸头孢他美酯片0.125g | 8*200盒 | 135 | 108 | 0 | 100 | 70 | 270 | 278 | 208 | 3.0 | 70 | ||||
头孢丙烯片 | 330 | 969 | 1045 | 2200 | 2000 | 76 | 3000 | 2000 | 降价品种,效期1.5年 | 2890 | 2890 | 1.4 | 2000 | ||
三苯氧胺片10mg | 60*100瓶 | 220 | 1573 | 227 | 1200 | 1200 | 521 | 1000 | 1300 | 1079 | 1179 | 1.1 | 1100 | ||
阿拉曲唑1mg | 14*80盒 | 220 | 192 | 150 | 150 | 13 | 220 | 220 | 249 | 319 | 2.1 | 150 | |||
去氧氟尿苷片0.2g | 36*28瓶 | 70 | 113 | 50 | 35 | 73 | 136 | 101 | 2.9 | 35 | |||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*80 | 80瓶 | 500\1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*180 | 180瓶 | 440 | 1205 | 1790 | 850 | 850 | 1366 | 888 | 降价品种 | 1667 | 817 | 1.0 | 850 | ||
头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*80 | 80瓶 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*180 | 180瓶 | 210 | 2035 | 222 | 700 | 600 | 735 | 800 | 降价品种 | 1622 | 1022 | 1.7 | 600 | ||
注射用头孢他啶0.5g | 120瓶 | 500 | 730 | 300 | 150 | 降价品种 | 430 | 280 | 1.9 | 150 | |||||
注射用头孢他啶1g | 120瓶 | 500 | 940 | 1181 | 1200 | 900 | 291 | 1000 | 降价品种 | 1630 | 730 | 0.8 | 950 | ||
注射用头孢西丁钠1g | 1瓶/盒×200盒 | 270 | 4045 | 4870 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 取消未完成计划539件,降价品种 | 8915 | 8915 | 1.1 | 7800 | ||
注射用头孢西丁钠1g*6*60 | 1259 | 150 | 150 | 1109 | 959 | 6.4 | 150 | ||||||||
注射用头孢米诺钠 | 2瓶/盒×40盒 | 440 | 3002 | 458 | 2200 | 1900 | 1143 | 2500 | 1800 | 降价品种 | 2617 | 2517 | 1.4 | 1800 | |
头孢尼西钠1.0g | 1g×6×20 | 300 | 184 | 324 | 200 | 200 | 324 | 600 | 江苏单独销售 | 584 | 384 | 1.9 | 200 | ||
头孢尼西钠0.5g | 0.5g | 500 | 1402 | 650 | 500 | 503 | 1500 | 江苏单独销售 | 1749 | 1249 | 2.5 | 500 | |||
注射用头孢匹罗1g | 1瓶/盒×80盒 | 330 | 1497 | 676 | 1000 | 800 | 385 | 1000 | 1788 | 988 | 1.0 | 1000 | |||
注射用头孢匹罗0.25g | 1瓶/盒×80盒 | 220 | 951 | 250 | 200 | 915 | 660 | 446 | 246 | 1.0 | 250 | ||||
注射用卡铂100mg | 200瓶 | 40 | 0 | ||||||||||||
注射用长春地辛1mg | 100瓶 | 85 | 0 | 50 | 50 | 82 | 20 | ||||||||
注射用长春地辛4mg | 60瓶 | 60 | 0 | 20 | 20 | 60 | 10 | ||||||||
注射用盐酸尼莫司汀25mg | 40瓶 | 205 | |||||||||||||
多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg*1*20 | 180 | 481 | 250 | 300 | 6 | 180 | 180 | 新品种,效期1.5年,销量不稳定 | 417 | 297 | 1.0 | 300 | ||
注射用奥沙利铂 | 50mg*1瓶/盒*20盒 | 35 | 85 | 50 | 60 | 42 | 70 | 70 | 新品种销量不稳定,效期1年 | 63 | 73 | 1.3 | 55 | ||
注射用紫杉醇5ml:30mg | 5ml/瓶×20盒 | 450 | 1954 | 933 | 2800 | 2500 | 300 | 2700 | 2200 | 取消未完成计划871件 | 3087 | 2787 | 1.3 | 2200 | |
注射用紫杉醇16.7ml:100mg | 16.7ml/瓶×20盒 | 130 | 269 | 400 | 380 | 200 | 520 | 390 | 取消未完成计划265件 | 589 | 599 | 1.6 | 380 | ||
合 计3 | 52977 | 41187 | 50070 | 46715 | 5599 | 29820 | 48338 | 34100 | 68139 | 55594 | 1.2 | 45505 | |||
总部合计 | 153488 | 134497 | 240774 | 228770 | 47554 | 63941 | 257070 | 183925 | 287407 | 242767 | 1.1 | 221595 | |||
扬子江药业集团子公司生产计划表(2011年8月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 6月底库存 | 6月底待验 | 7月份预要货 | 8月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 7月份计划 | 8月份计划 | 备 注 | 7月底库存 | 8月底库存 |
月平均 发货 |
|
苯磺酸氨氯地平片 | 7*200盒 | 750 | 5383 | 10295 | 9000 | 7500 | 4518 | 10000 | 5000 | 12160 | 9660 | 1.1 | 9000 | ||
苯磺酸氨氯地平片(2板) | 14*200盒 | 375 | 673 | 0 | 430 | 360 | 409 | 1000 | 834 | 474 | 1.8 | 260 | |||
加替沙星胶囊0.2g(12粒) | 12粒*200盒 | 235 | 762 | 483 | 100 | 90 | 761 | 384 | 294 | 2.0 | 150 | ||||
加替沙星胶囊0.2g(6粒) | 6粒*200盒 | 485 | 520 | 0 | 80 | 100 | 3 | 437 | 337 | 2.8 | 120 | ||||
加替沙星输液(40袋) | 40袋 | 450 | 4449 | 2788 | 900 | 900 | 702 | 5635 | 4735 | 3.6 | 1300 | ||||
加替沙星输液(80袋) | 80袋 | 230 | 921 | 702 | 150 | 100 | 1000 | 473 | 373 | 2.3 | 160 | ||||
加替沙星注射液(80支) | 2支*40盒 | 460 | 659 | 584 | 450 | 400 | 536 | 536 | 580 | 793 | 973 | 1.9 | 500 | ||
加替沙星注射液(160支) | 2支*80盒 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
尼莫地平注射液 | 2支/盒*80盒 | 110 | 334 | 0 | 70 | 70 | 172 | 172 | 264 | 194 | 2.2 | 90 | |||
转化糖电解质注射液500ml | 20袋 | 330 | 7683 | 10700 | 20000 | 21000 | 938 | 24000 | 21000 | 含冲提前完成2230件 | 23321 | 23321 | 1.2 | 19000 | |
转化糖电解质5% | 500ml:5%*20 | 330 | 2344 | 0 | 2100 | 2700 | 405 | 2000 | 3000 | 效期一年 | 2649 | 2949 | 1.2 | 2400 | |
转化糖电解质注射液250ml | 35袋 | 350 | 3190 | 9557 | 4300 | 5000 | 9455 | 5000 | 6500 | 效期一年 | 3992 | 5492 | 1.4 | 4000 | |
单硝酸异山梨脂胶囊(1板) | 12粒*200盒 | 285 | 226 | 286 | 290 | 300 | 165 | 650 | 降价品种 | 707 | 407 | 1.5 | 280 | ||
单硝酸异山梨脂胶囊(4板) | 12粒*4板*200盒 | 70 | 122 | 286 | 200 | 180 | 146 | 490 | 降价品种 | 552 | 372 | 2.1 | 180 | ||
扎来普隆胶囊5mg | 7粒*200盒 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
多奈哌齐胶囊5mg | 7粒*200盒 | 40 | 105 | 0 | 10 | 10 | 62 | 效期1.5年 | 33 | 23 | 2.3 | 10 | |||
氯雷他定片 | 10mg×12片 | 280 | 1002 | 201 | 400 | 450 | 850 | 900 | 280 | 853 | 683 | 1.6 | 430 | ||
氯雷他定片 | 10mg×6片 | 102 | 0 | 20 | 20 | 26 | 天津公司包销 | 108 | 88 | 4.4 | 20 | ||||
阿仑膦酸钠片 | 10mg*7片/板/盒 | 200 | 683 | 208 | 110 | 100 | 426 | 355 | 255 | 2.5 | 100 | ||||
奥硝唑胶囊0.25g | 6粒*2板*200盒 | 300 | 1084 | 892 | 1000 | 800 | 1295 | 1300 | 900 | 降价品种 | 981 | 1081 | 1.4 | 750 | |
罗红霉素胶囊50mg | 12粒*200瓶 | 500 | 861 | 2033 | 950 | 800 | 1453 | 1000 | 500 | 降价品种 | 1491 | 1191 | 1.3 | 900 | |
罗红霉素胶囊50mg(新) | 12粒*400瓶 | 115 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||
脉络通胶囊 | 6×2×200 | 100 | 183 | 44 | 180 | 150 | 61 | 350 | 效期1.5年,销量不稳定 | 336 | 186 | 1.4 | 130 | ||
那格列奈片30g | 9粒*3板*200盒 | 105 | 195 | 0 | 50 | 50 | 4 | 100 | 241 | 191 | 3.8 | 50 | |||
依帕司他片 | 10片*200盒 | 840 | 1652 | 0 | 1100 | 1100 | 451 | 1500 | 900 | 效期1.5年 | 1601 | 1401 | 1.5 | 950 | |
依帕司他片90 | 50mg*90*6*40 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
依帕司他胶囊 | 10粒*200盒 | 80 | 77 | 295 | 80 | 100 | 380 | 300 | 销量不定 | 213 | 113 | 1.9 | 60 | ||
甲钴胺胶囊 | 240 | 1017 | 483 | 2200 | 2100 | 304 | 2800 | 2400 | 2404 | 2704 | 1.5 | 1800 | |||
甲钴胺片 | 240 | 932 | 222 | 900 | 800 | 101 | 1100 | 800 | 1252 | 1252 | 1.6 | 800 | |||
盐酸奈福泮注射液 | 6支/盒*100盒 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
氟康唑输液100ml:0.2g | 40瓶 | 400 | 911 | 4160 | 1500 | 1200 | 3112 | 1800 | 900 | 降价品种 | 2259 | 1959 | 1.5 | 1300 | |
替硝唑输液200ml:0.8g | 30瓶 | 330 | 4178 | 4388 | 7500 | 5600 | 368 | 7500 | 5000 | 降价品种,军队代储3334; | 8934 | 8334 | 1.5 | 5500 | |
多沙普仑注射液 | 4支/盒×50盒 | 70 | 194 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 159 | 124 | 3.5 | 35 | |||
甲钴胺注射液 | 180 | 1359 | 843 | 750 | 650 | 1365 | 1231 | 180 | 1318 | 848 | 1.4 | 600 | |||
单硝酸异山梨酯注射液 | 4支/盒×50盒 | 100 | 788 | 0 | 150 | 150 | 788 | 300 | 效期1.5年 | -150 | 0 | 0.0 | 200 | ||
