制造一部生产计划表(2011年1月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 |
月平均 发货 |
||
胃苏冲剂15g | 3袋*5*30盒 | 150 | 2895 | 1008 | 3300 | 3500 | 1335 | 4000 | 4000 | 3268 | 3768 | 1.4 | 2700 | ||
无糖胃苏冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 300 | 7900 | 2235 | 7500 | 8000 | 1315 | 7500 | 8000 | 8820 | 8820 | 1.2 | 7200 | ||
胃苏冲剂9袋装 | 15g×9袋装 | 120 | 22 | 350 | 350 | 13 | 720 | 360 | 379 | 389 | 1.6 | 250 | |||
无糖胃苏冲剂9袋装 | 5g×9袋装 | 260 | 1894 | 1800 | 1900 | 94 | 1555 | 2500 | 1555 | 2155 | 1.4 | 1500 | |||
无糖毕铃胃痛冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 250 | 122 | 80 | 10 | 30 | 80 | 112 | 82 | 2.1 | 40 | ||||
金朴消积颗粒 | 3袋*150盒 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
酚麻美敏口服液120ml | 40瓶 | 50 | 144 | 25 | 30 | 45 | 74 | 44 | 1.5 | 30 | |||||
杏荷止咳糖浆 | 1瓶/盒×40盒 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
安咖黄敏胶囊0.25g | 10粒*20板*50盒 | 150 | 841 | 1719 | 9000 | 9000 | 6046 | 8000 | 10000 | 7606 | 8606 | 1.0 | 8500 | ||
盐酸特拉唑嗪胶囊2mg | 12粒*200盒 | 95 | 334 | 180 | 220 | 327 | 481 | 261 | 1.5 | 180 | |||||
盐酸特拉唑嗪胶囊1mg | 12粒*200盒 | 95 | 177 | 180 | 200 | 179 | 500 | 318 | 118 | 0.8 | 150 | ||||
马来酸依那普利片5mg | 16*200盒 | 600 | 5351 | 2173 | 5700 | 5700 | 3143 | 7500 | 5000 | 6181 | 5481 | 1.2 | 4600 | ||
马来酸依那普利片10mg | 16*200盒 | 1000 | 3674 | 801 | 7000 | 7000 | 2027 | 9500 | 5500 | 9002 | 7502 | 1.2 | 6350 | ||
马来酸依那普利片10mg | 32*200盒 | 200 | 75 | 300 | 250 | 320 | 108 | 608 | 308 | 冲提前完成108件 | 625 | 613 | 2.4 | 260 | |
硝苯地平缓释片10mg | 16*200盒 | 235 | 3481 | 4900 | 5400 | 2764 | 4500 | 4500 | 5845 | 4945 | 1.1 | 4700 | |||
硝苯地平缓释片10mg | 32*200盒 | 118 | 199 | 250 | 700 | 30 | 1042 | 1000 | 1021 | 1321 | 2.2 | 600 | |||
双氯芬酸钾片25mg | 12*200盒 | 120 | 142 | 414 | 220 | 300 | 22 | 480 | 314 | 494 | 2.5 | 200 | |||
胃苏泡腾片 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
扶严宁15g | 1支*120盒 | 60/150 | 2089 | 316 | 1800 | 1300 | 88 | 2000 | 2517 | 1217 | 0.9 | 1300 | |||
维A酸乳膏10g | 1支/盒*120盒 | 70 | 75 | 110 | 50 | 210 | 175 | 125 | 1.8 | 70 | |||||
那氟沙星乳膏 | 10g:0.1g*120盒 | 196 | 140 | ||||||||||||
咪喹莫特软膏3g | 1支/盒*60盒 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
咪喹莫特软膏2g | 2g/支×10×6 | 30 | 15 | 10 | 20 | 30 | 35 | 15 | 1.0 | 15 | |||||
合 计1 | 29625 | 9046 | 42585 | 44020 | 11194 | 6562 | 47665 | 41648 | 48327 | 45955 | 1.2 | 38645 | |||
制造二部生产计划表(2011年1月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 |
月平均 发货 |
|
盐酸环丙沙星胶囊(大) | 12粒*2板*200盒 | 140 | 141 | 90 | 90 | 47 | 327 | 331 | 241 | 2.8 | 85 | ||||
盐酸环丙沙星胶囊(小) | 12粒*200盒 | 65 | 96 | 20 | 25 | 76 | 51 | 2.6 | 20 | ||||||
氧氟沙星胶囊0.1g | 10粒*2板*200盒 | 80 | 283 | 30 | 45 | 269 | -16 | -61 | -2.0 | 30 | |||||
百乐眠胶囊0.27g | 24粒*200瓶 | 170 | 1268 | 526 | 1800 | 2000 | 604 | 1500 | 2000 | 2098 | 2098 | 1.3 | 1660 | ||
罗红霉素胶囊150mg | 12粒*200盒 | 330 | 5171 | 333 | 4500 | 4500 | 156 | 6722 | 4000 | 7570 | 7070 | 1.6 | 4300 | ||
洛伐他汀胶囊20mg | 12粒*200盒 | 320 | 351 | 950 | 1100 | 1400 | 156 | 900 | 1200 | 1257 | 1057 | 1.2 | 900 | ||
格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*200盒 | 310 | 861 | 1577 | 3200 | 3200 | 914 | 5500 | 3500 | 3824 | 4124 | 1.3 | 3200 | ||
格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*2板*200盒 | 155 | 258 | 150 | 200 | 310 | 418 | 218 | 1.8 | 120 | |||||
氟康唑片50mg | 6粒*100盒 | 630 | 1966 | 1500 | 1500 | 33 | 2500 | 2000 | 2999 | 3499 | 2.3 | 1500 | |||
氟康唑片50mg | 6粒*2*100盒 | 60 | 142 | 55 | 55 | 120 | 湖北公司单独销售 | 87 | 152 | 2.8 | 55 | ||||
美洛昔康片7.5mg | 10粒*200盒 | 430 | 1092 | 1319 | 1600 | 1600 | 67 | 2600 | 3344 | 1744 | 1.2 | 1450 | |||
西替利嗪片10mg | 12粒*200盒 | 185 | 1284 | 800 | 800 | 146 | 900 | 900 | 1530 | 1630 | 2.2 | 750 | |||
克拉霉素分散片125mg | 6粒*200盒 | 265 | 640 | 700 | 750 | 178 | 530 | 795 | 648 | 693 | 1.1 | 650 | |||
克拉霉素分散片250mg | 6粒*100盒 | 275 | 1735 | 2600 | 2600 | 1449 | 2800 | 2500 | 3384 | 3284 | 1.3 | 2500 | |||
厄多司坦片150mg | 12粒*200盒 | 110 | 50 | 50 | 90 | 110 | 220 | 110 | 240 | 3.0 | 80 | ||||
罗红细粒剂 | 1盒*120盒 | 80 | 157 | 120 | 140 | 68 | 160 | 265 | 125 | 1.0 | 120 | ||||
无糖脉络通冲剂6g | 3袋*3*50盒 | 37 | 107 | 80 | 60 | 111 | 138 | 78 | 1.4 | 55 | |||||
蒙脱石散 | 10袋/盒*200盒 | 33 | 205 | 164 | 400 | 400 | 85 | 400 | 450 | 454 | 504 | 1.3 | 400 | ||
金胆片 | 100 | 578 | 120 | 120 | 321 | 137 | 17 | 0.2 | 95 | ||||||
盐酸伐昔洛韦 | 20 | ||||||||||||||
利塞磷酸钠 | |||||||||||||||
碘海醇50ml:15g(I) | 24瓶 | 600 | 1056 | 1829 | 2000 | 2000 | 909 | 3000 | 2000 | 2976 | 2976 | 1.8 | 1700 | ||
碘海醇100ml:30g(I) | 24瓶 | 500 | 3110 | 933 | 4500 | 5000 | 312 | 5500 | 5500 | 5355 | 5855 | 1.4 | 4200 | ||
碘海醇50ml:17.5g(I) | 24瓶 | 600 | 1347 | 1189 | 1900 | 1900 | 201 | 1500 | 2000 | 1935 | 2035 | 1.2 | 1650 | ||
碘海醇75ml:22.5g(I) | 24瓶 | 400 | 80 | 429 | 200 | 200 | 229 | 400 | 229 | 冲提前完成229件 | 480 | 509 | 2.4 | 210 | |
左氧氟注射液100ml:0.1g | 40瓶 | 250 | 2691 | 2000 | 1800 | 947 | 2000 | 500 | 效期1.5年 | 3638 | 2338 | 1.2 | 2000 | ||
左氧氟注射液100ml:0.2g | 40瓶 | 250 | 5 | 8263 | 15000 | 14000 | 5471 | 17000 | 12000 | 15739 | 13739 | 1.1 | 13000 | ||
左氧氟注射液100ml:0.3g | 40瓶 | 250 | 30 | 12757 | 14000 | 14000 | 1888 | 16000 | 13000 | 效期1.5年 | 16675 | 15675 | 1.2 | 13000 | |
氟罗沙星输液100ml:0.2g | 40瓶 | 230 | 229 | 170 | 200 | 200 | 430 | 230 | 289 | 319 | 1.9 | 170 | |||
帕珠沙星0.3g:100ml | 154 | 100 | 100 | 240 | 新品种,江苏地区销售 | 294 | 194 | 1.9 | 100 | ||||||
果糖氯化钠注射液250ml:12.5g | 330 | 1747 | 1783 | 2500 | 3000 | 999 | 3000 | 3000 | 3031 | 3031 | 1.3 | 2300 | |||
甘油果糖注射液250ml | 30瓶 | 180 | 2237 | 1900 | 3500 | 1137 | 4000 | 6000 | 冲提前完成1137 | 3200 | 5700 | 1.9 | 3000 | ||
替硝唑输液100ml:0.4g | 40瓶 | 570 | 6330 | 7434 | 17000 | 15000 | 6550 | 16500 | 11000 | 19813 | 15813 | 1.1 | 15000 | ||
葛根素输液100ml:0.2g | 40瓶 | 410 | 1452 | 1800 | 2000 | 2000 | 3500 | 1652 | 3152 | 1.6 | 2000 | ||||
氟康唑输液100ml:0.2g | 40瓶 | 400 | 2229 | 1600 | 1800 | 129 | 2800 | 3558 | 1758 | 1.1 | 1600 | ||||
格拉司琼注射液50ml:3mg | 24瓶 | 750 | 3849 | 2850 | 2900 | 134 | 3000 | 3000 | 效期1.5年 | 3865 | 3965 | 1.5 | 2700 | ||
格拉司琼注射液50ml:3mg | 48瓶 | 350 | 599 | 600 | 660 | 1050 | 1050 | 安徽公司包销 | 1049 | 1439 | 2.4 | 600 | |||
阿扎司琼注射液50ml:10mg | 48瓶 | 160 | 759 | 600 | 660 | 228 | 1000 | 效期1年 | 1387 | 727 | 1.3 | 560 | |||
黄芪精口服液10ml | 10支*50盒 | 265 | 6468 | 1653 | 8500 | 5000 | 3576 | 9000 | 12197 | 7197 | 1.2 | 6000 | |||
蓝芩口服液10ml(6支) | 6支*80盒 | 300 | 7189 | 944 | 15000 | 16000 | 626 | 16506 | 22000 | 10264 | 16264 | 1.2 | 13500 | ||
蓝芩口服液10ml(12支) | 12支*40盒 | 300 | 12135 | 5948 | 12500 | 8000 | 3069 | 17871 | 20385 | 12385 | 1.2 | 10000 | |||
明珠口服液10ml | 12支*50盒 | 37 | 96 | 72 | 60 | 100 | 77 | 效期1.5年 | 184 | 84 | 1.7 | 50 | |||
达克罗宁胶浆10ml | 12支*40盒 | 38 | 331 | 77 | 350 | 380 | 12 | 430 | 430 | 500 | 550 | 1.8 | 310 | ||
达克罗宁胶浆10ml | 12支*20盒 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
克林霉素磷酸酯0.3g | 180瓶 | 185 | 879 | 538 | 1500 | 1500 | 213 | 2711 | 1000 | 2415 | 1915 | 1.6 | 1200 | ||
乳糖酸阿奇霉素0.25g(60) | 60瓶 | 500 | 1305 | 800 | 800 | 162 | 1000 | 1000 | 军队代储 | 1343 | 1543 | 2.1 | 750 | ||
乳糖酸阿奇霉素0.25g(180) | 180瓶 | 175 | 983 | 321 | 1100 | 1200 | 256 | 1546 | 1000 | 1494 | 1294 | 1.3 | 1000 | ||
注射用苦参碱0.15g | 120瓶 | 80\170 | 200 | 174 | 350 | 400 | 19 | 540 | 540 | 583 | 723 | 2.1 | 350 | ||
注射用唑来膦酸4mg | 20瓶 | 85 | 9 | 86 | 20 | 30 | 75 | 45 | 2.3 | 20 | |||||
注射用更昔洛韦0.25g | 80瓶 | 120 | 134 | 231 | 140 | 140 | 9 | 240 | 234 | 334 | 2.2 | 150 | |||
奥扎格雷钠20mg | 160瓶 | 195 | 756 | 1100 | 1100 | 304 | 975 | 1170 | 935 | 1005 | 1.2 | 850 | |||
奥扎格雷钠40mg | 135 | 100 | 25 | 北京公司包销 | 110 | 10 | #DIV/0! | ||||||||
奥扎格雷钠80mg | 100 | 130 | 北京公司包销 | ||||||||||||
注射用盐酸氨溴索 | 15mg*6*30 | 33 | 170 | 300 | 250 | 170 | 330 | 500 | 冲提前完成170件,江苏地区包销 | 63 | 313 | 1.6 | 200 | ||
注射用胸腺五肽 | 180瓶 | 180 | 493 | 183 | 450 | 450 | 270 | 608 | 540 | 564 | 654 | 1.6 | 400 | ||
注射用生长抑素 | 3mg | 800 | 3917 | 1800 | 2200 | 3569 | 3569 | 3200 | 2117 | 3117 | 1.6 | 1900 | |||
注射用生长抑素 | 40瓶 | 400 | 682 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 432 | 582 | 2.3 | 250 | |||
注射用维库溴胺 | 4mg*6*30 | 90 | 338 | 173 | 250 | 250 | 321 | 700 | 640 | 390 | 2.0 | 200 | |||
左氧氟注射液2ml:0.1g | 4支*100盒 | 312 | 9562 | 8991 | 17000 | 16000 | 1671 | 18000 | 13000 | 21224 | 18224 | 1.1 | 17000 | ||
左氧氟注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 320 | 1048 | 1000 | 1300 | 359 | 1800 | 2200 | 1489 | 2389 | 2.4 | 1000 | |||
左氧氟注射液3ml:0.3g | 4支*100盒 | 80 | 211 | 150 | 150 | 486 | 547 | 397 | 3.3 | 120 | |||||
氟罗沙星注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 180 | 153 | 30 | 70 | 180 | 123 | 233 | 5.8 | 40 | |||||
氟康唑注射液5ml:0.2g | 5支*40盒 | 225 | 334 | 230 | 250 | 347 | 1022 | 779 | 529 | 2.6 | 200 | ||||
法莫替丁注射液2ml:20mg | 4支*100盒 | 75 | 362 | 130 | 180 | 49 | 349 | 冲提前完成49件 | 183 | 352 | 2.3 | 150 | |||
唑来膦酸注射液5ml:4mg | 20支 | 170 | 1 | 182 | 80 | 70 | 12 | 170 | 91 | 191 | 3.2 | 60 | |||
丁咯地尔注射液5ml:50mg | 5支*80盒 | 75 | 506 | 54 | 250 | 300 | 242 | 225 | 560 | 293 | 553 | 2.8 | 200 | ||
帕珠沙星0.3g:5ml | 392 | 85 | 351 | 41 | -44 | #DIV/0! | |||||||||
地佐辛注射液 | 600 | 710 | 4129 | 2800 | 3300 | 127 | 5000 | 3000 | 7165 | 6865 | 1.7 | 4000 | |||
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:23.8mg | 15 | 69 | 40 | 50 | 28 | 88 | 60 | 效期1年 | 89 | 99 | 2.8 | 35 | ||
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:89.4mg | 30 | 92 | 55 | 80 | 31 | 121 | 90 | 效期1年 | 127 | 137 | 2.7 | 50 | ||
合 计2 | 93671 | 63546 | 153870 | 148380 | 24608 | 15357 | 187695 | 132453 | 200272 | 184315 | 1.3 | 141745 | |||
制造三部生产计划表(2011年1月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 |
月平均 发货 |
|
盐酸左氧氟沙星胶囊(12粒) | 12粒*200盒 | 500 | 1660 | 1001 | 3300 | 2500 | 315 | 3500 | 3000 | 3176 | 3676 | 1.1 | 3200 | ||
盐酸左氧氟沙星胶囊(6粒) | 6粒*200盒 | 1000 | 2550 | 850 | 850 | 2000 | 3700 | 2850 | 4.0 | 720 | |||||
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14*1*150 | 64 | 20 | 26 | 72 | 212 | 冲提前完成72件,天津、福建公司包销 | -29 | 158 | 10.5 | 15 | ||||
银杏叶片9.6mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 3018 | 4000 | 4000 | 343 | 4500 | 4500 | 3861 | 4361 | 1.3 | 3350 | |||
银杏叶片19.2mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 2301 | 710 | 1500 | 1500 | 1594 | 2000 | 1000 | 冲提前完成1000件 | 1917 | 1417 | 1.2 | 1200 | |
银杏叶片2板小 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 1216 | 800 | 500 | 662 | 612 | 1690 | 1190 | 1.5 | 800 | ||||
银杏叶片2板大 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 1215 | 709 | 900 | 800 | 921 | 1080 | 921 | 冲提前完成921件 | 1183 | 1304 | 1.4 | 900 | |
银杏叶片9.6mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 440\445 | 2425 | 2000 | 2400 | 734 | 1614 | 3734 | 冲提前完成734件,请将1月份计划提前生产 | 1305 | 2639 | 1.3 | 2000 | ||
银杏叶片19.2mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 240\245 | 237 | 472 | 450 | 750 | 817 | 1065 | 1057 | 冲提前完成817件 | 506 | 813 | 1.6 | 500 | |
泮托拉唑钠40mg | 80瓶 | 850 | 5117 | 1300 | 1000 | 2454 | 1363 | 363 | 0.3 | 1300 | |||||
泮托拉唑钠40mg×6×30 | 400 | 18422 | 2650 | 8000 | 7500 | 15129 | 9000 | 8000 | 6942 | 7442 | 1.0 | 7600 | |||
注射用阿昔洛韦250mg | 360瓶 | 60 | 200 | 180 | 200 | 33 | 396 | 120 | 383 | 303 | 2.0 | 150 | |||
头孢氨苄胶囊0.125g | 10粒*2板*100盒 | 200 | 991 | 200 | 200 | 1228 | 包材配套 | -437 | -637 | -3.2 | 200 | ||||
头孢拉定胶囊双铝(40盒) | 6粒*4板*40盒 | 1000 | 857 | 1400 | 1400 | 1024 | 2000 | 1000 | 2481 | 2081 | 2.1 | 1000 | |||
头孢拉定胶囊双铝(100盒) | 6粒*4板*100盒 | 400 | 897 | 795 | 1300 | 1300 | 2000 | 1200 | 2392 | 2292 | 2.1 | 1100 | |||
头孢克洛缓释胶囊(双铝) | 6粒*2板*120盒 | 500 | 959 | 494 | 2300 | 2300 | 1215 | 3000 | 3000 | 效期1.5年 | 3367 | 4067 | 2.0 | 2000 | |
盐酸头孢他美酯片0.125g | 8*200盒 | 135 | 650 | 0 | 140 | 140 | 412 | 包材配套 | 98 | -42 | -0.4 | 120 | |||
头孢丙烯片 | 100 | 888 | 462 | 1200 | 1800 | 462 | 2000 | 2500 | 效期1.5年 | 1688 | 2388 | 1.8 | 1300 | ||
三苯氧胺片10mg | 60*100瓶 | 112 | 687 | 450 | 1200 | 1200 | 334 | 1300 | 1000 | 1571 | 1371 | 1.2 | 1100 | ||
阿拉曲唑1mg | 14*80盒 | 70 | 89 | 90 | 200 | 39 | 140 | 380 | 178 | 358 | 2.6 | 140 | |||
去氧氟尿苷片0.2g | 36*28瓶 | 70 | 78 | 45 | 45 | 140 | 173 | 128 | 3.6 | 35 | |||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*80 | 80瓶 | 500\1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*180 | 180瓶 | 440 | 1947 | 449 | 2000 | 2000 | 441 | 1500 | 2500 | 1455 | 1955 | 1.1 | 1800 | ||
头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*80 | 80瓶 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*180 | 180瓶 | 210 | 537 | 671 | 800 | 900 | 448 | 1238 | 1000 | 1198 | 1298 | 1.5 | 850 | ||
注射用头孢他啶0.5g | 120瓶 | 500 | 1139 | 500 | 500 | 626 | 626 | 500 | 639 | 639 | 1.5 | 440 | |||
注射用头孢他啶1g | 120瓶 | 500 | 3815 | 1500 | 1500 | 1325 | 2138 | 1325 | 冲提前完成1325件 | 3128 | 2953 | 2.1 | 1400 | ||
注射用头孢西丁钠1g | 1瓶/盒×200盒 | 270 | 4136 | 2628 | 7500 | 7500 | 483 | 8000 | 8000 | 7747 | 8247 | 1.2 | 7100 | ||
注射用头孢西丁钠1g*6*60 | 0 | 0 | |||||||||||||
注射用头孢米诺钠 | 2瓶/盒×40盒 | 440 | 3589 | 2800 | 2500 | 519 | 3500 | 2000 | 3770 | 3270 | 1.2 | 2800 | |||
头孢尼西钠1.0g | 1g×6×20 | 70\140 | 368 | 1022 | 300 | 300 | 1000 | 307 | 300 | 冲提前完成300件 | 397 | 397 | 1.3 | 300 | |
头孢尼西钠0.5g | 0.5g | 80\140 | 1050 | 2050 | 600 | 600 | 1697 | 600 | 冲提前完成600件 | 803 | 803 | 1.3 | 600 | ||
注射用头孢匹罗1g | 1瓶/盒×80盒 | 330 | 1113 | 1050 | 1300 | 135 | 1900 | 1000 | 1828 | 1528 | 1.5 | 1000 | |||
注射用头孢匹罗0.25g | 1瓶/盒×80盒 | 220 | 264 | 200 | 300 | 107 | 440 | 220 | 397 | 317 | 1.6 | 200 | |||
注射用卡铂100mg | 200瓶 | 40 | 0 | ||||||||||||
注射用长春地辛1mg | 100瓶 | 85 | 0 | 35 | 40 | 85 | 85 | 135 | 95 | 3.2 | 30 | ||||
注射用长春地辛4mg | 60瓶 | 60 | 12 | 15 | 20 | 60 | 57 | 37 | 3.7 | 10 | |||||
注射用盐酸尼莫司汀25mg | 40瓶 | 205 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg*1*20 | 170 | 178 | 350 | 250 | 65 | 750 | 250 | 新品种 | 643 | 643 | 2.6 | 250 | ||
注射用奥沙利铂 | 50mg*1瓶/盒*20盒 | 30 | 25 | 45 | 50 | 15 | 100 | 50 | 新品种,效期1年 | 95 | 95 | 2.4 | 40 | ||
注射用紫杉醇5ml:30mg | 5ml/瓶×20盒 | 450 | 2071 | 2000 | 2000 | 1027 | 1800 | 1100 | 2898 | 1998 | 1.2 | 1700 | |||
注射用紫杉醇16.7ml:100mg | 16.7ml/瓶×20盒 | 130 | 276 | 450 | 450 | 72 | 520 | 650 | 418 | 618 | 1.4 | 450 | |||
合 计3 | 65036 | 14561 | 51320 | 50821 | 5679 | 30154 | 59311 | 51119 | 63112 | 63410 | 1.3 | 47700 | |||
总部合计 | 188332 | 87152 | 247775 | 243221 | 41481 | 52073 | 294671 | 225220 | 311712 | 293681 | 1.3 | 228090 | |||
扬子江药业集团子公司生产计划表(2011年1月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 |
月平均 发货 |
|
苯磺酸氨氯地平片 | 7*200盒 | 750 | 659 | 7000 | 7000 | 6566 | 8000 | 8000 | 8225 | 9225 | 1.2 | 7700 | |||
苯磺酸氨氯地平片(2板) | 14*200盒 | 375 | 588 | 200 | 200 | 674 | 474 | 300 | 188 | 288 | 1.4 | 200 | |||
加替沙星胶囊0.2g(12粒) | 12粒*200盒 | 160 | 167 | 240 | 250 | 244 | 150 | 150 | 321 | 221 | 1.0 | 220 | |||
加替沙星胶囊0.2g(6粒) | 6粒*200盒 | 320 | 414 | 180 | 180 | 352 | 352 | 150 | 234 | 204 | 1.3 | 160 | |||
加替沙星输液(40袋) | 40袋 | 460 | 421 | 3500 | 4500 | 4721 | 3000 | 5000 | 4642 | 5142 | 1.3 | 4000 | |||
加替沙星输液(80袋) | 80袋 | 230 | 337 | 300 | 300 | 563 | 600 | 300 | 1.2 | 250 | |||||
加替沙星注射液(80支) | 2支*40盒 | 230 | 536 | 850 | 700 | 810 | 800 | 400 | 1296 | 996 | 1.3 | 750 | |||
加替沙星注射液(160支) | 2支*80盒 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
尼莫地平注射液 | 2支/盒*80盒 | 100 | 120 | 85 | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 1.7 | 80 | ||||
转化糖电解质注射液500ml | 20袋 | 280 | 2471 | 13000 | 14000 | 8379 | 17000 | 17000 | 14850 | 17850 | 1.3 | 14000 | |||
转化糖电解质5% | 500ml:5%*20 | 35 | 373 | 700 | 700 | 803 | 600 | 500 | 效期一年 | 1076 | 876 | 1.3 | 680 | ||
转化糖电解质注射液250ml | 35袋 | 240 | 499 | 2700 | 3500 | 1985 | 2000 | 5000 | 效期一年 | 1784 | 3284 | 1.1 | 3000 | ||
单硝酸异山梨脂胶囊(1板) | 12粒*200盒 | 280 | 241 | 250 | 250 | 560 | 551 | 301 | 1.2 | 250 | |||||
单硝酸异山梨脂胶囊(4板) | 12粒*4板*200盒 | 70 | 55 | 200 | 200 | 183 | 210 | 140 | 248 | 188 | 1.0 | 180 | |||
扎来普隆胶囊5mg | 7粒*200盒 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
多奈哌齐胶囊5mg | 7粒*200盒 | 30 | 92 | 10 | 15 | 70 | 效期1.5年 | 12 | -3 | -0.2 | 15 | ||||
氯雷他定片 | 10mg×12片 | 290 | 89 | 450 | 500 | 591 | 290 | 500 | 520 | 520 | 1.5 | 350 | |||
氯雷他定片 | 10mg×6片 | 60 | 请将1月份计划提前生产 | ||||||||||||
阿仑膦酸钠片 | 10mg*7片/板/盒 | 60 | 155 | 100 | 100 | 141 | 321 | 235 | 135 | 1.4 | 96 | ||||
奥硝唑胶囊0.25g | 6粒*2板*200盒 | 200 | 1140 | 850 | 850 | 167 | 900 | 800 | 1023 | 973 | 1.4 | 720 | |||
罗红霉素胶囊50mg | 12粒*200瓶 | 250 | 3264 | 750 | 750 | 2700 | 850 | 850 | 冲提前完成850件 | 664 | 764 | 1.0 | 800 | ||
罗红霉素胶囊50mg(新) | 12粒*400瓶 | 115 | 0 | 55 | |||||||||||
替硝唑输液200ml:0.8g | 30瓶 | 330 | 8163 | 8500 | 8500 | 2585 | 7500 | 8500 | 军队代储3334 | 9748 | 9748 | 1.2 | 8100 | ||
脉络通胶囊 | 6×2×200 | 100 | 302 | 110 | 110 | 81 | 181 | 冲提前完成81件,效期1.5年,销量不稳定 | 111 | 182 | 2.0 | 90 | |||
那格列奈片30g | 9粒*3板*200盒 | 105 | 348 | 40 | 40 | 328 | -20 | -60 | -1.2 | 50 | |||||
依帕司他片 | 10片*200盒 | 210 | 778 | 900 | 900 | 93 | 1500 | 800 | 效期1.5年 | 1285 | 1185 | 1.2 | 950 | ||
依帕司他片90 | 50mg*90*6*40 | 0 | |||||||||||||
依帕司他胶囊 | 10粒*200盒 | 150 | 0 | 60 | 石家庄公司包销,销量不定 | 0 | 60 | ||||||||
甲钴胺片 | 200 | 407 | 700 | 800 | 310 | 600 | 900 | 617 | 717 | 1.1 | 650 | ||||
甲钴胺胶囊 | 80 | 826 | 1600 | 1700 | 624 | 1800 | 1800 | 1650 | 1750 | 1.1 | 1550 | ||||
盐酸奈福泮注射液 | 6支/盒*100盒 | 112 | 0 | 40 | 40 | 112 | #DIV/0! | 0 | |||||||
多沙普仑注射液 | 4支/盒×50盒 | 70 | 251 | 40 | 40 | 114 | 97 | 57 | 1.6 | 35 | |||||
甲钴胺注射液 | 117 | 1016 | 550 | 650 | 402 | 470 | 700 | 534 | 584 | 1.2 | 500 | ||||
单硝酸异山梨酯注射液 | 4支/盒×50盒 | 100 | 2167 | 200 | 200 | 1688 | 效期1.5年 | 279 | 79 | 0.6 | 140 | ||||
氨甲环酸注射液(0.25g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 80 | 0 | 200 | 200 | 560 | #DIV/0! | 0 | |||||||
氨甲环酸注射液(0.5g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 40 | 1024 | 150 | 260 | 1216 | 1000 | 冲提前完成1000件 | -342 | 398 | 1.4 | 280 | |||
三磷酸胞苷二钠注射液 | 4支/盒*40盒 | 80 | 854 | 350 | 400 | 486 | 320 | 486 | 冲提前完成486件,效期1.5年 | 338 | 424 | 1.3 | 330 | ||
儿童咳颗粒 | 0 | 20 | 湖北公司单独销售 | 20 | 20 | #DIV/0! | |||||||||
乙酰谷酰胺注射液(雅宇) | 4*100 | 60 | 591 | 350 | 350 | 233 | 360 | 360 | 368 | 378 | 1.3 | 300 | |||
经前平颗粒4g×3袋 | 3袋*150 | 80 | 30 | 20 | 25 | 40 | 120 | 90 | 65 | 2.6 | 25 | ||||
经前平颗粒4g×9袋 | 9袋*100 | 180 | 9 | 15 | 15 | 50 | 44 | 29 | 2.0 | 15 | |||||
辛伐他定(10粒) | 10粒*200盒 | 300 | 1776 | 1000 | 1000 | 188 | 800 | 800 | 1388 | 1188 | 1.3 | 900 | |||
