制造一部生产计划表(2011年2月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 |
月平均 发货 |
||
胃苏冲剂15g | 3袋*5*30盒 | 150 | 2352 | 1904 | 3500 | 3000 | 911 | 4000 | 3000 | 3845 | 3845 | 1.3 | 3000 | ||
无糖胃苏冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 300 | 5764 | 2675 | 8000 | 7500 | 1354 | 8000 | 8000 | 7085 | 7585 | 1.0 | 7600 | ||
胃苏冲剂9袋装 | 15g×9袋装 | 120 | 397 | 350 | 350 | 38 | 360 | 360 | 安徽公司包销 | 369 | 379 | 1.1 | 350 | ||
无糖胃苏冲剂9袋装 | 5g×9袋装 | 260 | 1711 | 1900 | 2000 | 389 | 2500 | 2500 | 1922 | 2422 | 1.2 | 2000 | |||
无糖毕铃胃痛冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 250 | 185 | 30 | 30 | 80 | 75 | 45 | 2.3 | 20 | |||||
金朴消积颗粒 | 3袋*150盒 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
酚麻美敏口服液120ml | 40瓶 | 50 | 115 | 30 | 30 | 45 | 40 | 10 | 0.3 | 30 | |||||
杏荷止咳糖浆 | 1瓶/盒×40盒 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
安咖黄敏胶囊0.25g | 10粒*20板*50盒 | 150 | 251 | 2029 | 9000 | 8000 | 4226 | 10000 | 8000 | 取消未完成计划2000件 | 7506 | 7506 | 0.9 | 8000 | |
盐酸特拉唑嗪胶囊2mg | 12粒*200盒 | 95 | 156 | 220 | 180 | 327 | 0 | 380 | 263 | 463 | 2.6 | 180 | |||
盐酸特拉唑嗪胶囊1mg | 12粒*200盒 | 95 | 324 | 200 | 150 | 41 | 380 | 165 | 395 | 2.6 | 150 | ||||
马来酸依那普利片5mg | 16*200盒 | 600 | 2513 | 2170 | 5700 | 5000 | 2187 | 5000 | 4500 | 6170 | 5670 | 1.3 | 4500 | ||
马来酸依那普利片10mg | 16*200盒 | 1000 | 3123 | 823 | 7000 | 6500 | 4926 | 5500 | 7000 | 7372 | 7872 | 1.2 | 6500 | ||
马来酸依那普利片10mg | 32*200盒 | 200 | 306 | 200 | 320 | 200 | 70 | 308 | 200 | 564 | 564 | 2.0 | 280 | ||
硝苯地平缓释片10mg | 16*200盒 | 235 | 2895 | 2317 | 5400 | 4700 | 92 | 4500 | 5500 | 4404 | 5204 | 1.1 | 4700 | ||
硝苯地平缓释片10mg | 32*200盒 | 118 | 59 | 300 | 700 | 700 | 287 | 1000 | 600 | 946 | 846 | 1.3 | 650 | ||
双氯芬酸钾片25mg | 12*200盒 | 120 | 325 | 300 | 200 | 22 | 480 | 483 | 283 | 1.4 | 200 | ||||
胃苏泡腾片 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
扶严宁15g | 1支*120盒 | 60/150 | 1985 | 1300 | 900 | 900 | 500 | 取消未完成计划540件 | 1585 | 1185 | 1.0 | 1200 | |||
维A酸乳膏10g | 1支/盒*120盒 | 70 | 37 | 69 | 50 | 30 | 141 | 197 | 167 | 2.8 | 60 | ||||
那氟沙星乳膏 | 10g:0.1g*120盒 | 196 | 140 | ||||||||||||
咪喹莫特软膏3g | 1支/盒*60盒 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
咪喹莫特软膏2g | 2g/支×10×6 | 30 | 46 | 20 | 10 | 10 | 30 | 16 | 36 | 3.6 | 10 | ||||
合 计1 | 22741 | 12487 | 44020 | 39480 | 13197 | 2989 | 41648 | 40950 | 43008 | 44478 | 1.1 | 39430 | |||
制造二部生产计划表(2011年2月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 |
月平均 发货 |
|
盐酸环丙沙星胶囊(大) | 12粒*2板*200盒 | 140 | 108 | 90 | 40 | 140 | 取消未完成计划140件 | 158 | 118 | 2.0 | 60 | ||||
盐酸环丙沙星胶囊(小) | 12粒*200盒 | 65 | 81 | 25 | 15 | 56 | 41 | 2.7 | 15 | ||||||
氧氟沙星胶囊0.1g | 10粒*2板*200盒 | 80 | 273 | 45 | 25 | 269 | -41 | -66 | -2.6 | 25 | |||||
百乐眠胶囊0.27g | 24粒*200瓶 | 170 | 517 | 849 | 2000 | 2000 | 186 | 2000 | 3000 | 请将2月份计划提前生产 | 1552 | 2552 | 1.3 | 2000 | |
罗红霉素胶囊150mg | 12粒*200盒 | 330 | 6114 | 4500 | 4200 | 1254 | 4000 | 3000 | 6868 | 5668 | 1.3 | 4500 | |||
洛伐他汀胶囊20mg | 12粒*200盒 | 320 | 175 | 952 | 1400 | 800 | 104 | 1200 | 640 | 降价品种计划调整 | 1031 | 871 | 0.9 | 950 | |
格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*200盒 | 310 | 1137 | 3479 | 3200 | 2800 | 479 | 3500 | 2000 | 4437 | 3637 | 1.2 | 3000 | ||
格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*2板*200盒 | 155 | 337 | 200 | 200 | 465 | 请将2月份计划提前生产 | 137 | 402 | 2.0 | 200 | ||||
氟康唑片50mg | 6粒*100盒 | 630 | 2581 | 631 | 1500 | 1000 | 25 | 2000 | 3737 | 2737 | 2.1 | 1300 | |||
氟康唑片50mg | 6粒*2*100盒 | 315 | 69 | 55 | 70 | 120 | 湖北公司和北京公司销售 | 134 | 64 | 1.2 | 55 | ||||
美洛昔康片7.5mg | 10粒*200盒 | 430 | 1933 | 1600 | 1000 | 1647 | 1980 | 980 | 0.7 | 1400 | |||||
西替利嗪片10mg | 12粒*200盒 | 185 | 428 | 565 | 800 | 650 | 291 | 900 | 1384 | 734 | 1.1 | 650 | |||
克拉霉素分散片125mg | 6粒*200盒 | 265 | 1970 | 750 | 650 | 1311 | 795 | 520 | 降价品种计划调整 | 704 | 574 | 0.9 | 650 | ||
克拉霉素分散片250mg | 6粒*100盒 | 275 | 2599 | 541 | 2600 | 1500 | 2500 | 1000 | 降价品种计划调整,取消未完成计划966件 | 3040 | 2540 | 1.1 | 2300 | ||
厄多司坦片150mg | 12粒*200盒 | 110 | 106 | 237 | 90 | 70 | 245 | 220 | 228 | 158 | 2.3 | 70 | |||
罗红细粒剂 | 1盒*120盒 | 80 | 117 | 140 | 120 | 145 | 240 | 122 | 242 | 2.0 | 120 | ||||
无糖脉络通冲剂6g | 3袋*3*50盒 | 37 | 80 | 60 | 45 | 111 | 131 | 86 | 1.9 | 45 | |||||
蒙脱石散 | 10袋/盒*200盒 | 33 | 261 | 166 | 400 | 400 | 71 | 450 | 500 | 406 | 506 | 1.1 | 450 | ||
金胆片 | 100 | 506 | 120 | 120 | 321 | 65 | -55 | -0.6 | 95 | ||||||
伏格列波糖胶囊 | 0.2mg*10*1*200 | 10 | 15 | 15 | 10 | 29 | 69 | -29 | 30 | 10.0 | 3 | ||||
盐酸伐昔洛韦 | 取消未完成计划20件 | ||||||||||||||
利塞磷酸钠 | |||||||||||||||
碘海醇50ml:15g(I) | 24瓶 | 600 | 1263 | 1245 | 2000 | 1700 | 846 | 2000 | 1500 | 3354 | 3154 | 1.9 | 1700 | ||
碘海醇100ml:30g(I) | 24瓶 | 500 | 5101 | 5000 | 4300 | 238 | 5500 | 4000 | 5839 | 5539 | 1.3 | 4300 | |||
碘海醇50ml:17.5g(I) | 24瓶 | 600 | 837 | 1189 | 1900 | 1650 | 110 | 2000 | 2000 | 2236 | 2586 | 1.6 | 1650 | ||
碘海醇75ml:22.5g(I) | 24瓶 | 400 | 283 | 200 | 200 | 171 | 229 | 200 | 483 | 483 | 2.3 | 210 | |||
左氧氟注射液100ml:0.1g | 40瓶 | 250 | 821 | 1835 | 1800 | 1700 | 1112 | 500 | 1500 | 效期1.5年 | 2468 | 2268 | 1.3 | 1800 | |
左氧氟注射液100ml:0.2g | 40瓶 | 250 | 4061 | 6674 | 14000 | 10000 | 5000 | 12000 | 10000 | 取消未完成计划2500件 | 13735 | 13735 | 1.1 | 12000 | |
左氧氟注射液100ml:0.3g | 40瓶 | 250 | 2458 | 8160 | 14000 | 13000 | 5399 | 13000 | 13000 | 效期1.5年 | 15017 | 15017 | 1.2 | 13000 | |
氟罗沙星输液100ml:0.2g | 40瓶 | 230 | 335 | 200 | 150 | 28 | 230 | 337 | 187 | 1.2 | 150 | ||||
帕珠沙星0.3g:100ml | 121 | 259 | 100 | 80 | 19 | 新品种,江苏地区销售 | 261 | 181 | 2.3 | 80 | |||||
果糖氯化钠注射液250ml:12.5g | 330 | 2254 | 911 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3165 | 3665 | 1.5 | 2500 | ||||
甘油果糖注射液250ml | 30瓶 | 180 | 704 | 2489 | 3500 | 3000 | 1124 | 6000 | 3000 | 4569 | 4569 | 1.5 | 3000 | ||
替硝唑输液100ml:0.4g | 40瓶 | 570 | 5610 | 10036 | 15000 | 12000 | 5000 | 11000 | 降价品种计划调整待定,取消未完成计划4204件 | 16646 | 4646 | 0.4 | 12000 | ||
葛根素输液100ml:0.2g | 40瓶 | 410 | 1746 | 2000 | 1800 | 54 | 3500 | 800 | 3300 | 2300 | 1.3 | 1800 | |||
氟康唑输液100ml:0.2g | 40瓶 | 400 | 2067 | 1585 | 1800 | 1300 | 136 | 1000 | 1988 | 1688 | 1.2 | 1400 | |||
格拉司琼注射液50ml:3mg | 24瓶 | 750 | 1352 | 2866 | 2900 | 2300 | 3000 | 1500 | 效期1.5年 | 4318 | 3518 | 1.4 | 2500 | ||
格拉司琼注射液50ml:3mg | 48瓶 | 350 | 1166 | 660 | 550 | 1050 | 安徽公司包销 | 1556 | 1006 | 1.7 | 600 | ||||
阿扎司琼注射液50ml:10mg | 48瓶 | 160 | 307 | 1050 | 660 | 450 | 178 | 1000 | 效期1年 | 875 | 1425 | 2.9 | 500 | ||
黄芪精口服液10ml | 10支*50盒 | 265 | 9816 | 4437 | 5000 | 3000 | 2043 | 11296 | 8296 | 2.8 | 3000 | ||||
蓝芩口服液10ml(6支) | 6支*80盒 | 300 | 6391 | 5589 | 16000 | 13000 | 2510 | 22000 | 14000 | 15470 | 16470 | 1.3 | 13000 | ||
蓝芩口服液10ml(12支) | 12支*40盒 | 300 | 12219 | 10000 | 8000 | 10000 | 7000 | 取消未完成计划3862件 | 12219 | 11219 | 1.2 | 9000 | |||
明珠口服液10ml | 12支*50盒 | 37 | 106 | 153 | 100 | 50 | 76 | 效期1.5年 | 83 | 33 | 0.7 | 50 | |||
达克罗宁胶浆10ml | 12支*40盒 | 38 | 347 | 112 | 380 | 300 | 63 | 430 | 200 | 572 | 472 | 1.5 | 310 | ||
达克罗宁胶浆10ml | 12支*20盒 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
克林霉素磷酸酯0.3g | 180瓶 | 185 | 685 | 1000 | 1500 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 取消未完成计划353件 | 1785 | 1385 | 1.2 | 1200 | |
乳糖酸阿奇霉素0.25g(60) | 60瓶 | 500 | 725 | 800 | 550 | 838 | 1000 | 军队代储 | 1763 | 1213 | 1.9 | 650 | |||
乳糖酸阿奇霉素0.25g(180) | 180瓶 | 175 | 1197 | 1200 | 800 | 603 | 1000 | 500 | 1600 | 1300 | 1.3 | 1000 | |||
注射用苦参碱0.15g | 120瓶 | 80\170 | 214 | 470 | 400 | 300 | 176 | 540 | 648 | 348 | 1.0 | 350 | |||
注射用唑来膦酸4mg | 20瓶 | 85 | 76 | 30 | 20 | 85 | 计划待定 | 46 | 111 | 5.6 | 20 | ||||
注射用更昔洛韦0.25g | 80瓶 | 120 | 265 | 140 | 120 | 240 | 365 | 245 | 2.0 | 120 | |||||
奥扎格雷钠20mg | 160瓶 | 195 | 701 | 395 | 1100 | 900 | 99 | 1170 | 1200 | 1265 | 1565 | 1.7 | 900 | ||
奥扎格雷钠40mg | 135 | 100 | 25 | 北京公司包销 | 10 | 10 | #DIV/0! | ||||||||
奥扎格雷钠80mg | 100 | 130 | 北京公司包销 | ||||||||||||
注射用盐酸氨溴索 | 15mg*6*30 | 316 | 250 | 100 | 500 | 江苏地区包销 | 566 | 466 | 3.1 | 150 | |||||
注射用胸腺五肽 | 180瓶 | 180 | 526 | 450 | 600 | 26 | 540 | 1080 | 590 | 1070 | 1.8 | 600 | |||
注射用生长抑素 | 3mg | 800 | 1750 | 674 | 2500 | 2500 | 674 | 3200 | 4000 | 2450 | 3950 | 1.3 | 3000 | ||
注射用生长抑素 | 40瓶 | 400 | 429 | 250 | 180 | 400 | 579 | 399 | 1.6 | 250 | |||||
注射用维库溴胺 | 4mg*6*30 | 90 | 691 | 250 | 200 | 36 | 477 | 277 | 1.1 | 250 | |||||
左氧氟注射液2ml:0.1g | 4支*100盒 | 312 | 8767 | 8236 | 16000 | 15000 | 5138 | 13000 | 13000 | 19141 | 17141 | 1.0 | 17000 | ||
左氧氟注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 320 | 821 | 1300 | 1200 | 212 | 2200 | 800 | 1933 | 1533 | 1.3 | 1200 | |||
左氧氟注射液3ml:0.3g | 4支*100盒 | 80 | 107 | 472 | 150 | 150 | 67 | 361 | 211 | 1.5 | 140 | ||||
氟罗沙星注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 180 | 122 | 70 | 35 | 180 | 232 | 197 | 5.6 | 35 | |||||
氟康唑注射液5ml:0.2g | 5支*40盒 | 225 | 1077 | 250 | 150 | 291 | 536 | 386 | 1.9 | 200 | |||||
法莫替丁注射液2ml:20mg | 4支*100盒 | 75 | 202 | 180 | 150 | 49 | 349 | 150 | 322 | 322 | 2.1 | 150 | |||
唑来膦酸注射液5ml:4mg | 20支 | 170 | 118 | 70 | 60 | 12 | 170 | 206 | 146 | 2.4 | 60 | ||||
丁咯地尔注射液5ml:50mg | 5支*80盒 | 75 | 210 | 54 | 300 | 300 | 17 | 560 | 450 | 507 | 657 | 2.2 | 300 | ||
帕珠沙星0.3g:5ml | 380 | 85 | 25 | 351 | -57 | -82 | #DIV/0! | ||||||||
地佐辛注射液 | 600 | 193 | 6399 | 3300 | 3300 | 444 | 3000 | 3500 | 5848 | 6048 | 1.5 | 4000 | |||
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:23.8mg | 15 | 28 | 150 | 50 | 35 | 91 | 60 | 效期1年 | 97 | 62 | 1.8 | 35 | ||
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:89.4mg | 30 | 21 | 219 | 80 | 60 | 129 | 90 | 效期1年 | 121 | 61 | 1.0 | 60 | ||
合 计2 | 98389 | 74213 | 150695 | 124980 | 41779 | 8834 | 132453 | 100999 | 187275 | 163294 | 1.2 | 134108 | |||
制造三部生产计划表(2011年2月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 |
月平均 发货 |
|
盐酸左氧氟沙星胶囊(12粒) | 12粒*200盒 | 500 | 1927 | 2500 | 2500 | 2277 | 3000 | 2500 | 4704 | 4704 | 1.5 | 3100 | |||
盐酸左氧氟沙星胶囊(6粒) | 6粒*200盒 | 1000 | 1812 | 850 | 850 | 1000 | 取消未完成计划1000件 | 1962 | 1112 | 1.6 | 700 | ||||
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14*1*150 | 150 | 26 | 26 | 50 | 72 | 212 | 150 | 生产计划待定,天津、福建包销 | 140 | 240 | 4.8 | 50 | ||
银杏叶片9.6mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 6708 | 605 | 4000 | 3500 | 3006 | 4500 | 3006 | 冲提前完成3006件 | 4807 | 4313 | 1.2 | 3500 | |
银杏叶片19.2mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 2084 | 1500 | 1050 | 406 | 1000 | 720 | 1990 | 1660 | 1.6 | 1050 | |||
银杏叶片2板小 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 1068 | 659 | 500 | 300 | 38 | 1189 | 889 | 1.8 | 500 | ||||
银杏叶片2板大 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 523 | 800 | 800 | 159 | 921 | 720 | 803 | 723 | 0.9 | 800 | |||
银杏叶片9.6mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 440\445 | 489 | 2206 | 2400 | 2400 | 1702 | 3734 | 3520 | 2327 | 3447 | 1.4 | 2500 | ||
银杏叶片19.2mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 240\245 | 257 | 724 | 750 | 500 | 234 | 1057 | 1054 | 554 | 1.1 | 500 | |||
泮托拉唑钠40mg | 80瓶 | 850 | 4585 | 502 | 1000 | 1000 | 3455 | 632 | -368 | -0.4 | 1000 | ||||
泮托拉唑钠40mg×6×30 | 400 | 17001 | 3327 | 7500 | 6000 | 12998 | 8000 | 5000 | 7830 | 6830 | 0.9 | 7400 | |||
注射用阿昔洛韦250mg | 360瓶 | 60 | 215 | 200 | 150 | 138 | 120 | 降价品种计划调整 | 273 | 123 | 0.8 | 150 | |||
头孢氨苄胶囊0.125g | 10粒*2板*100盒 | 200 | 889 | 200 | 100 | 1228 | 包材配套 | -539 | -639 | -4.3 | 150 | ||||
头孢拉定胶囊双铝(40盒) | 6粒*4板*40盒 | 1000 | 1520 | 1400 | 1200 | 1023 | 1000 | 1000 | 2143 | 1943 | 1.6 | 1200 | |||
头孢拉定胶囊双铝(100盒) | 6粒*4板*100盒 | 400 | 1270 | 1300 | 1000 | 1201 | 1200 | 2371 | 1371 | 1.2 | 1100 | ||||
头孢克洛缓释胶囊(双铝) | 6粒*2板*120盒 | 500 | 789 | 494 | 2300 | 1800 | 1744 | 3000 | 500 | 效期1.5年 | 3727 | 2427 | 1.2 | 2000 | |
盐酸头孢他美酯片0.125g | 8*200盒 | 135 | 536 | 0 | 140 | 100 | 412 | 包材配套 | -17 | -117 | -1.0 | 120 | |||
头孢丙烯片 | 330 | 449 | 342 | 1800 | 1500 | 629 | 2500 | 1500 | 效期1.5年 | 2120 | 2120 | 1.4 | 1500 | ||
三苯氧胺片10mg | 60*100瓶 | 220 | 454 | 461 | 1200 | 900 | 712 | 1000 | 600 | 1427 | 1127 | 1.0 | 1100 | ||
阿拉曲唑1mg | 14*80盒 | 220 | 43 | 221 | 200 | 150 | 159 | 380 | 220 | 285 | 355 | 2.4 | 150 | ||
去氧氟尿苷片0.2g | 36*28瓶 | 70 | 58 | 45 | 60 | 72 | 140 | 85 | 165 | 2.8 | 60 | ||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*80 | 80瓶 | 500\1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*180 | 180瓶 | 440 | 1827 | 2676 | 2000 | 1500 | 1891 | 2500 | 3112 | 1612 | 1.2 | 1300 | |||
头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*80 | 80瓶 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*180 | 180瓶 | 210 | 782 | 886 | 900 | 800 | 318 | 1000 | 538 | 降价品种计划调整,冲提前完成318件 | 1450 | 1188 | 1.5 | 800 | |
注射用头孢他啶0.5g | 120瓶 | 500 | 777 | 500 | 380 | 500 | 降价品种计划调整 | 777 | 397 | 1.1 | 360 | ||||
注射用头孢他啶1g | 120瓶 | 500 | 2655 | 541 | 1500 | 1200 | 272 | 1325 | 3293 | 2093 | 2.1 | 1000 | |||
注射用头孢西丁钠1g | 1瓶/盒×200盒 | 270 | 4128 | 3876 | 7500 | 6900 | 987 | 8000 | 5000 | 降价品种计划调整 | 9491 | 7591 | 1.1 | 7000 | |
注射用头孢西丁钠1g*6*60 | 0 | 0 | |||||||||||||
注射用头孢米诺钠 | 2瓶/盒×40盒 | 440 | 4433 | 455 | 2500 | 2200 | 192 | 2000 | 1000 | 降价品种计划调整, | 4196 | 2996 | 1.4 | 2200 | |
头孢尼西钠1.0g | 1g×6×20 | 300 | 1149 | 300 | 250 | 693 | 300 | 456 | 206 | 0.8 | 250 | ||||
头孢尼西钠0.5g | 0.5g | 500 | 2551 | 600 | 500 | 1697 | 600 | 300 | 冲提前完成300件 | 854 | 654 | 1.1 | 600 | ||
注射用头孢匹罗1g | 1瓶/盒×80盒 | 330 | 2402 | 1300 | 800 | 422 | 1000 | 1680 | 880 | 1.1 | 800 | ||||
注射用头孢匹罗0.25g | 1瓶/盒×80盒 | 220 | 686 | 300 | 100 | 319 | 220 | 降价品种计划调整 | 287 | 187 | 1.9 | 100 | |||
注射用卡铂100mg | 200瓶 | 40 | 0 | ||||||||||||
注射用长春地辛1mg | 100瓶 | 85 | 0 | 40 | 30 | 170 | 130 | 100 | 5.0 | 20 | |||||
注射用长春地辛4mg | 60瓶 | 60 | 4 | 20 | 20 | 60 | 44 | 24 | 2.4 | 10 | |||||
注射用盐酸尼莫司汀25mg | 40瓶 | 205 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg*1*20 | 170 | 297 | 250 | 250 | 250 | 250 | 取消未完成计划236件,新品种 | 547 | 297 | 1.2 | 250 | |||
注射用奥沙利铂 | 50mg*1瓶/盒*20盒 | 50 | 10 | 29 | 50 | 30 | 57 | 50 | 新品种,效期1年 | 96 | 66 | 1.6 | 40 | ||
注射用紫杉醇5ml:30mg | 5ml/瓶×20盒 | 450 | 1535 | 2000 | 1700 | 1286 | 1100 | 1700 | 1921 | 1921 | 1.1 | 1750 | |||
注射用紫杉醇16.7ml:100mg | 16.7ml/瓶×20盒 | 130 | 712 | 62 | 450 | 350 | 27 | 650 | 1001 | 651 | 1.9 | 350 | |||
合 计3 | 66646 | 18066 | 50821 | 42920 | 12470 | 28836 | 51119 | 28114 | 68644 | 53838 | 1.2 | 45460 | |||
总部合计 | 187776 | 104766 | 245536 | 207380 | 67446 | 40659 | 225220 | 170063 | 298927 | 261610 | 1.2 | 218998 | |||
扬子江药业集团子公司生产计划表(2011年2月) | |||||||||||||||
品 名 | 规 格 | 正常批量 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 |
月平均 发货 |
|
苯磺酸氨氯地平片 | 7*200盒 | 750 | 347 | 7000 | 7000 | 8507 | 8000 | 8000 | 9854 | 10854 | 1.6 | 7000 | |||
苯磺酸氨氯地平片(2板) | 14*200盒 | 375 | 376 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 冲提前完成200件 | 276 | 476 | 2.4 | 200 | ||
加替沙星胶囊0.2g(12粒) | 12粒*200盒 | 160 | 218 | 250 | 210 | 153 | 150 | 150 | 271 | 211 | 1.0 | 210 | |||
加替沙星胶囊0.2g(6粒) | 6粒*200盒 | 320 | 261 | 180 | 130 | 150 | 150 | 231 | 251 | 1.7 | 150 | ||||
加替沙星输液(40袋) | 40袋 | 460 | 1245 | 4500 | 2500 | 1551 | 5000 | 2500 | 取消未完成计划2000件 | 3296 | 3296 | 1.1 | 3000 | ||
加替沙星输液(80袋) | 80袋 | 230 | 309 | 300 | 300 | 215 | 460 | 224 | 384 | 1.5 | 250 | ||||
加替沙星注射液(80支) | 2支*40盒 | 230 | 1124 | 700 | 550 | 441 | 400 | 1265 | 715 | 1.3 | 550 | ||||
加替沙星注射液(160支) | 2支*80盒 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
尼莫地平注射液 | 2支/盒*80盒 | 100 | 130 | 100 | 70 | 17 | 100 | 100 | 113 | 143 | 1.4 | 100 | |||
转化糖电解质注射液500ml | 20袋 | 280 | 1051 | 14000 | 15000 | 8000 | 17000 | 18000 | 取消未完成计划5763件 | 12051 | 15051 | 1.1 | 14000 | ||
转化糖电解质5% | 500ml:5%*20 | 35 | 269 | 700 | 1500 | 751 | 500 | 2500 | 效期一年 | 820 | 1820 | 1.4 | 1300 | ||
转化糖电解质注射液250ml | 35袋 | 240 | 2 | 3500 | 2500 | 2129 | 5000 | 2000 | 效期一年 | 3631 | 3131 | 1.3 | 2500 | ||
单硝酸异山梨脂胶囊(1板) | 12粒*200盒 | 280 | 96 | 250 | 250 | 283 | 560 | 129 | 439 | 1.8 | 250 | ||||
单硝酸异山梨脂胶囊(4板) | 12粒*4板*200盒 | 70 | 207 | 200 | 200 | 32 | 140 | 280 | 115 | 195 | 1.0 | 200 | |||
扎来普隆胶囊5mg | 7粒*200盒 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
多奈哌齐胶囊5mg | 7粒*200盒 | 30 | 78 | 15 | 15 | 70 | 效期1.5年 | -7 | -22 | -1.5 | 15 | ||||
氯雷他定片 | 10mg×12片 | 290 | 335 | 500 | 350 | 100 | 500 | 400 | 取消未完成计划203件 | 435 | 485 | 1.4 | 350 | ||
氯雷他定片 | 10mg×6片 | 60 | |||||||||||||
阿仑膦酸钠片 | 10mg*7片/板/盒 | 60 | 232 | 100 | 100 | 27 | 180 | 105 | 185 | 1.8 | 100 | ||||
奥硝唑胶囊0.25g | 6粒*2板*200盒 | 200 | 548 | 850 | 850 | 448 | 800 | 800 | 946 | 896 | 1.2 | 730 | |||
罗红霉素胶囊50mg | 12粒*200瓶 | 250 | 2499 | 750 | 750 | 1850 | 850 | 850 | 冲提前完成850件 | 749 | 849 | 1.1 | 800 | ||
罗红霉素胶囊50mg(新) | 12粒*400瓶 | 115 | 0 | 55 | |||||||||||
脉络通胶囊 | 6×2×200 | 100 | 452 | 110 | 110 | 317 | 181 | 效期1.5年,销量不稳定 | 206 | 96 | 1.1 | 90 | |||
那格列奈片30g | 9粒*3板*200盒 | 105 | 290 | 40 | 40 | 328 | -78 | -118 | -2.1 | 55 | |||||
依帕司他片 | 10片*200盒 | 210 | 2503 | 900 | 850 | 1114 | 800 | 800 | 效期1.5年 | 1289 | 1239 | 1.5 | 850 | ||
依帕司他片90 | 50mg*90*6*40 | 0 | |||||||||||||
依帕司他胶囊 | 10粒*200盒 | 150 | 43 | 30 | 20 | 111 | 60 | 130 | 冲提前完成111件,石家庄公司包销,销量不定 | -38 | 72 | 3.6 | 20 | ||
甲钴胺胶囊 | 80 | 377 | 1700 | 1700 | 1258 | 1800 | 1800 | 1735 | 1835 | 1.1 | 1600 | ||||
甲钴胺片 | 200 | 628 | 800 | 650 | 900 | 800 | 728 | 878 | 1.4 | 650 | |||||
替硝唑输液200ml:0.8g | 30瓶 | 330 | 8197 | 8500 | 7000 | 2768 | 8500 | 3000 | 降价品种计划调整,军队代储3334 | 10965 | 6965 | 1.0 | 7000 | ||
盐酸奈福泮注射液 | 6支/盒*100盒 | 112 | 0 | 40 | 40 | 112 | #DIV/0! | 0 | |||||||
多沙普仑注射液 | 4支/盒×50盒 | 70 | 219 | 40 | 40 | 114 | 65 | 25 | 0.8 | 30 | |||||
甲钴胺注射液 | 117 | 1042 | 650 | 500 | 443 | 700 | 443 | 冲提前完成443件 | 649 | 592 | 1.2 | 500 | |||
单硝酸异山梨酯注射液 | 4支/盒×50盒 | 100 | 2019 | 200 | 140 | 1688 | 效期1.5年 | 131 | -9 | -0.1 | 140 | ||||
氨甲环酸注射液(0.25g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 80 | 0 | 200 | 200 | 560 | #DIV/0! | 0 | |||||||
氨甲环酸注射液(0.5g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 40 | 815 | 260 | 200 | 1216 | 1000 | 339 | 139 | 0.7 | 200 | ||||
三磷酸胞苷二钠注射液 | 4支/盒*40盒 | 80 | 1295 | 400 | 330 | 986 | 486 | 效期1.5年 | 395 | 65 | 0.2 | 330 | |||
儿童咳颗粒 | 0 | 20 | 取消未完成计划20件 | 20 | 20 | #DIV/0! | |||||||||
乙酰谷酰胺注射液(雅宇) | 4*100 | 60 | 348 | 350 | 300 | 127 | 360 | 180 | 485 | 365 | 1.2 | 300 | |||
