制造一部生产计划表(2010年2月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 |
月平均 发货 |
|
100011 | 胃苏冲剂15g | 3袋*5*30盒 | 150 | 1144 | 853 | 3000 | 2800 | 272 | 3200 | 3200 | 降价品种,计划视发货调整 | 2469 | 2869 | 1.0 | 2800 | |
100013 | 无糖胃苏冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 300 | 1106 | 1685 | 8600 | 7500 | 1399 | 9500 | 8500 | 降价品种,计划视发货调整 | 5090 | 6090 | 0.8 | 7500 | |
胃苏冲剂9袋装 | 15g×9袋装 | 0 | 0 | 新规格 | ||||||||||||
无糖胃苏冲剂9袋装 | 5g×9袋装 | 13 | 200 | 120 | 120 | 200 | 2月份计划提前到1月份生产 | 93 | 173 | 1.4 | 120 | |||||
100016 | 无糖毕铃胃痛冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 250 | 202 | 70 | 60 | 132 | 72 | 1.1 | 65 | ||||||
100003 | 金朴消积颗粒 | 3袋*150盒 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
110502 | 酚麻美敏口服液120ml | 40瓶 | 50 | 11 | 60 | 50 | 39 | 100 | 50 | 90 | 90 | 1.6 | 55 | |||
110503 | 杏荷止咳糖浆 | 1瓶/盒×40盒 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
110202 | 安咖黄敏胶囊0.25g | 10粒*20板*50盒 | 150 | 898 | 784 | 9000 | 9000 | 1217 | 9500 | 9500 | 3399 | 3899 | 0.4 | 9000 | ||
110229 | 盐酸特拉唑嗪胶囊2mg | 12粒*200盒 | 95 | 289 | 180 | 160 | 190 | 290 | 200 | 降价品种 | 209 | 249 | 1.4 | 175 | ||
110228 | 盐酸特拉唑嗪胶囊1mg | 12粒*200盒 | 95 | 202 | 130 | 120 | 7 | 100 | 100 | 降价品种,计划视发货调整 | 165 | 145 | 1.3 | 115 | ||
110420 | 马来酸依那普利片5mg | 16*200盒 | 600 | 2178 | 3000 | 4850 | 4500 | 1760 | 4300 | 6500 | 降价品种,计划视发货调整 | 2868 | 4868 | 1.0 | 5000 | |
110425 | 马来酸依那普利片10mg | 16*200盒 | 1000 | 6083 | 6650 | 6500 | 1047 | 6000 | 7500 | 降价品种,计划视发货调整 | 4386 | 5386 | 0.8 | 6800 | ||
110427 | 马来酸依那普利片10mg | 32*200盒 | 200 | 160 | 85 | 75 | 20 | 200 | 降价品种,计划视发货调整 | 255 | 180 | 2.3 | 80 | |||
110422 | 硝苯地平缓释片10mg | 16*200盒 | 235 | 5516 | 5600 | 3800 | 1316 | 5000 | 4500 | 3600 | 4300 | 1.0 | 4500 | |||
110427 | 硝苯地平缓释片10mg | 32*200盒 | 118 | 148 | 340 | 300 | 111 | 360 | 600 | 57 | 357 | 1.2 | 290 | |||
110421 | 双氯芬酸钾片25mg | 12*200盒 | 120 | 85 | 515 | 280 | 200 | 167 | 240 | 120 | 393 | 313 | 1.3 | 240 | ||
胃苏泡腾片 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
100301 | 扶严宁15g | 1支*120盒 | 60/150 | 1919 | 315 | 1500 | 1300 | 187 | 1200 | 1400 | 1747 | 1847 | 1.4 | 1300 | ||
维A酸乳膏10g | 1支/盒*120盒 | 70 | 142 | 85 | 50 | 42 | 30 | 降价品种,计划视发货调整 | 129 | 79 | 1.6 | 50 | ||||
100304 | 咪喹莫特软膏3g | 1支/盒*60盒 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
咪喹莫特软膏2g | 2g/支×10×6 | 40 | 23 | 10 | 5 | 8.1捐赠10件,冲提前完成 | 13 | 8 | 1.6 | 5 | ||||||
合 计1 | 20119 | 7352 | 40560 | 36540 | 2969 | 4805 | 40020 | 42370 | 25095 | 30925 | 38095 | |||||
制造二部生产计划表(2010年2月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 | 未完成计划 | 提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 | 月平均发货 | |
100205 | 盐酸环丙沙星胶囊(大) | 12粒*2板*200盒 | 140 | 159 | 80 | 80 | 改造提前备库存,降价品种 | 79 | -1 | 0.0 | 60 | |||||
100204 | 盐酸环丙沙星胶囊(小) | 12粒*200盒 | 65 | 68 | 20 | 20 | 改造提前备库存,降价品种 | 48 | 28 | 1.6 | 18 | |||||
100208 | 氧氟沙星胶囊0.1g | 10粒*2板*200盒 | 240 | 217 | 50 | 40 | 改造提前备库存 | 167 | 127 | 2.5 | 50 | |||||
100209 | 百乐眠胶囊0.27g | 24粒*200瓶 | 170 | 2367 | 360 | 1850 | 1400 | 1346 | 1800 | 1700 | 1331 | 1631 | 1.0 | 1650 | ||
100211 | 罗红霉素胶囊150mg | 12粒*200盒 | 330 | 22235 | 5200 | 5000 | 15445 | 5445 | 改造提前备库存 | 1590 | 2035 | 0.4 | 5000 | |||
100213 | 洛伐他汀胶囊20mg | 12粒*200盒 | 330 | 1684 | 1100 | 1000 | 139 | 990 | 330 | 1713 | 1043 | 1.2 | 900 | |||
100407 | 格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*200盒 | 310 | 16259 | 2850 | 2500 | 15925 | 3925 | 4000 | 车间改造计划调整,备库存待定 | 1409 | 2909 | 1.0 | 2800 | ||
100426 | 格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*2板*200盒 | 155 | 775 | 155 | 120 | 730 | 130 | 200 | 车间改造计划调整,备库存待定 | 20 | 100 | 0.7 | 150 | ||
100403 | 氟康唑片50mg | 6粒*100盒 | 630 | 801 | 1227 | 1900 | 1200 | 862 | 1600 | 降价品种,计划视发货调整 | 2590 | 1390 | 0.9 | 1500 | ||
氟康唑片50mg | 6粒*2*100盒 | 29 | 40 | 40 | 120 | 湖北公司单独销售 | 109 | 69 | 1.2 | 60 | ||||||
100417 | 美洛昔康片7.5mg | 10粒*200盒 | 430 | 3678 | 1400 | 1000 | 1781 | 781 | 1000 | 改造提前备库存 | 1278 | 1278 | 1.0 | 1300 | ||
100413 | 西替利嗪片10mg | 12粒*200盒 | 190 | 1003 | 820 | 550 | 239 | 600 | 400 | 1022 | 872 | 1.2 | 720 | |||
100414 | 克拉霉素分散片125mg | 6粒*200盒 | 265 | 425 | 540 | 780 | 700 | 18 | 780 | 530 | 947 | 777 | 1.0 | 800 | ||
100415 | 克拉霉素分散片250mg | 6粒*100盒 | 265 | 1335 | 272 | 3600 | 1700 | 842 | 4500 | 1500 | 3349 | 3149 | 1.0 | 3300 | ||
100448 | 甲钴胺片(总部生产) | 185 | 576 | 580 | 500 | 198 | 600 | 300 | 794 | 594 | 1.2 | 500 | ||||
100419 | 厄多司坦片150mg | 12粒*200盒 | 110 | 222 | 70 | 50 | 150 | 50 | 50 | 52 | 52 | 0.9 | 60 | |||
100008 | 罗红细粒剂 | 1盒*120盒 | 80 | 295 | 140 | 90 | 39 | 80 | 未进入医保目录,计划视发货情况而定 | 116 | 106 | 0.9 | 120 | |||
100001 | 无糖脉络通冲剂6g | 3袋*3*50盒 | 37 | 77 | 60 | 40 | 37 | 74 | 128 | 88 | 1.6 | 55 | ||||
100652 | 蒙脱石散 | 10袋/盒*200盒 | 33 | 489 | 280 | 200 | 73 | 180 | 180 | 改造备库存,降价品种,计划视发货调整 | 316 | 296 | 1.1 | 270 | ||
金胆片 | 555 | 250 | 100 | 606 | 911 | 811 | 8.1 | 100 | ||||||||
盐酸伐昔洛韦 | ||||||||||||||||
利塞磷酸钠 | 202 | |||||||||||||||
100530 | 碘海醇50ml:15g(I) | 24瓶 | 600 | 5341 | 2150 | 1600 | 2296 | 2500 | 895 | 1795 | 0.9 | 1900 | ||||
100528 | 碘海醇100ml:30g(I) | 24瓶 | 500 | 3593 | 10654 | 4400 | 3200 | 10059 | 7000 | -212 | 3588 | 0.9 | 4000 | |||
100531 | 碘海醇50ml:17.5g(I) | 24瓶 | 600 | 8001 | 1600 | 1000 | 5593 | 1400 | 808 | 1208 | 0.9 | 1350 | ||||
100532 | 碘海醇75ml:22.5g(I) | 24瓶 | 600 | 265 | 240 | 140 | 400 | 425 | 285 | 1.4 | 200 | |||||
100514 | 左氧氟注射液100ml:0.1g | 40瓶 | 250 | 1389 | 1360 | 2000 | 1500 | 995 | 1800 | 2200 | 效期1.5年 | 1554 | 2254 | 1.3 | 1800 | |
100545 | 左氧氟注射液100ml:0.2g | 40瓶 | 250 | 5283 | 5120 | 13000 | 9500 | 5021 | 9000 | 9500 | 11424 | 11424 | 1.0 | 11500 | ||
100854 | 左氧氟注射液100ml:0.3g | 40瓶 | 250 | 3056 | 5609 | 8500 | 7000 | 51 | 8000 | 6000 | 效期1.5年 | 8114 | 7114 | 0.9 | 8000 | |
100516 | 氟罗沙星输液100ml:0.2g | 40瓶 | 230 | 1560 | 400 | 250 | 617 | 543 | 293 | 0.8 | 350 | |||||
果糖氯化钠注射液250ml:12.5g | 330 | 2092 | 1642 | 1800 | 1200 | 1636 | 1636 | 298 | 734 | 0.5 | 1600 | |||||
100577 | 甘油果糖注射液250ml | 30瓶 | 180 | 1442 | 2229 | 1750 | 1200 | 2455 | 2455 | 效期1.5年 | -534 | 721 | 0.4 | 1650 | ||
100570 | 替硝唑输液100ml:0.4g | 40瓶 | 570 | 5569 | 6187 | 19000 | 12000 | 7926 | 18000 | 6000 | 18682 | 12682 | 0.7 | 17000 | ||
100523 | 葛根素输液100ml:0.2g | 40瓶 | 410 | 3227 | 2400 | 1600 | 1445 | 2600 | 2500 | 1982 | 2882 | 1.3 | 2200 | |||
100515 | 氟康唑输液100ml:0.2g | 40瓶 | 400 | 1739 | 1044 | 1800 | 1300 | 712 | 1600 | 1200 | 1871 | 1771 | 1.1 | 1600 | ||
100524 | 格拉司琼注射液50ml:3mg | 24瓶 | 750 | 1284 | 1484 | 3100 | 2200 | 198 | 3000 | 2100 | 效期1.5年 | 2866 | 2766 | 1.0 | 2650 | |
格拉司琼注射液50ml:3mg | 48瓶 | 350 | 350 | |||||||||||||
100557 | 阿扎司琼注射液50ml:10mg | 48瓶 | 160 | 915 | 480 | 320 | 84 | 640 | 效期1年 | 519 | 839 | 2.1 | 400 | |||
100613 | 黄芪精口服液10ml | 10支*50盒 | 265 | 4 | 547 | 4800 | 4000 | 8933 | 4000 | 4000 | 8684 | 8684 | 1.8 | 4800 | ||
100604 | 蓝芩口服液10ml(6支) | 6支*80盒 | 300 | 0 | 305 | 7500 | 7500 | 10145 | 6500 | 8000 | 9450 | 9950 | 1.7 | 6000 | ||
100605 | 蓝芩口服液10ml(12支) | 12支*40盒 | 300 | 0 | 600 | 9500 | 9500 | 11685 | 8000 | 9000 | 10785 | 10285 | 1.1 | 9000 | ||
100602 | 明珠口服液10ml | 12支*50盒 | 37 | 41 | 70 | 55 | 36 | 80 | 40 | 效期1.5年 | 87 | 72 | 1.2 | 60 | ||
100801 | 达克罗宁胶浆10ml | 12支*40盒 | 33 | 70 | 38 | 310 | 200 | 400 | 300 | 498 | 298 | 1.0 | 290 | |||
达克罗宁胶浆10ml | 12支*20盒 | 57 | 12 | 12 | 45 | 33 | 2.2 | 15 | ||||||||
100522 | 克林霉素磷酸酯0.3g | 180瓶 | 185 | 50 | 150 | 900 | 650 | 745 | 800 | 700 | 降价品种,计划视发货调整 | 845 | 895 | 1.0 | 900 | |
100518 | 乳糖酸阿奇霉素0.25g(60) | 60瓶 | 175 | 544 | 1067 | 3200 | 1100 | 138 | 5000 | 500 | 军队代储 | 3273 | 2673 | 1.1 | 2500 | |
100519 | 乳糖酸阿奇霉素0.25g(180) | 180瓶 | 175 | 400 | 1400 | 1200 | 531 | 1600 | 1600 | 1131 | 1531 | 1.1 | 1400 | |||
100535 | 注射用苦参碱0.15g | 120瓶 | 80 | 176 | 181 | 340 | 280 | 26 | 320 | 400 | 取消限制发货 | 363 | 483 | 1.3 | 380 | |
100558 | 注射用唑来膦酸4mg | 20瓶 | 100 | 28 | 8 | 8 | 25 | 10 | 10 | 销量不稳定,有包销可生产 | 5 | 7 | 1.0 | 7 | ||
100563 | 注射用更昔洛韦0.25g | 80瓶 | 110 | 103 | 155 | 120 | 45 | 220 | 110 | 213 | 203 | 1.5 | 140 | |||
100550 | 奥扎格雷钠20mg | 160瓶 | 180 | 381 | 390 | 1150 | 500 | 20 | 1600 | 540 | 1201 | 1241 | 1.4 | 880 | ||
100580 | 注射用胸腺五肽 | 180瓶 | 195 | 218 | 300 | 250 | 151 | 280 | 250 | 349 | 349 | 1.1 | 320 | |||
120002 | 注射用生长抑素 | 3mg | 800 | 787 | 749 | 1800 | 1500 | 719 | 1800 | 1200 | 2255 | 1955 | 1.1 | 1800 | ||
注射用生长抑素 | 40瓶 | 400 | 400 | |||||||||||||
120001 | 注射用维库溴胺 | 4mg*6*30 | 90 | 105 | 88 | 140 | 100 | 47 | 90 | 90 | 190 | 180 | 1.3 | 140 | ||
100513 | 左氧氟注射液2ml:0.1g | 4支*100盒 | 312 | 2346 | 5746 | 19000 | 12000 | 7513 | 15000 | 15000 | 11605 | 14605 | 0.9 | 17000 | ||
100586 | 左氧氟注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 320 | 275 | 1472 | 850 | 550 | 836 | 640 | 960 | 701 | 1111 | 1.4 | 800 | ||
100597 | 左氧氟注射液3ml:0.3g | 4支*100盒 | 80 | 38 | 240 | 95 | 60 | 160 | 80 | 80 | 103 | 123 | 1.3 | 95 | ||
100516 | 氟罗沙星注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 240 | 63 | 65 | 65 | 100 | 8.1捐赠53件,计划待定 | 98 | 33 | 0.7 | 50 | ||||
100526 | 氟康唑注射液5ml:0.2g | 5支*40盒 | 135 | 428 | 284 | 310 | 250 | 245 | 300 | 150 | 457 | 357 | 1.3 | 280 | ||
100536 | 法莫替丁注射液2ml:20mg | 4支*100盒 | 75 | 37 | 75 | 75 | 降价品种,计划视发货调整 | -38 | -113 | -1.6 | 70 | |||||
100856 | 唑来膦酸注射液5ml:4mg | 20支 | 135 | 93 | 40 | 35 | 50 | 30 | 180 | 33 | 178 | 5.1 | 35 | |||
100538 | 丁咯地尔注射液5ml:50mg | 5支*80盒 | 75 | 504 | 230 | 160 | 115 | 225 | 384 | 224 | 1.1 | 210 | ||||
地佐辛注射液 | 100 | 179 | 250 | 170 | 800 | 553 | 553 | |||||||||
120035 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:23.8mg | 15 | 13 | 38 | 30 | 25 | 38 | 45 | 45 | 效期1年 | 28 | 48 | 1.6 | 30 | |
120034 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:89.4mg | 30 | 35 | 33 | 60 | 50 | 4 | 60 | 60 | 效期1年,计划待定 | 64 | 74 | 1.3 | 55 | |
合 计2 | 105182 | 49656 | 136435 | 100755 | 58548 | 63550 | 106990 | 105064 | 120013 | 123189 | 122870 | |||||
制造三部生产计划表(2010年2月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 | 未完成计划 | 提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 | 月平均发货 | |
100237 | 盐酸左氧氟沙星胶囊(12粒) | 12粒*200盒 | 500 | 5627 | 2850 | 2400 | 3245 | 2500 | 2800 | 降价品种,计划视发货调整 | 2032 | 2432 | 0.8 | 2900 | ||
100214 | 盐酸左氧氟沙星胶囊(6粒) | 6粒*200盒 | 1000 | 1681 | 1050 | 850 | 1011 | 1000 | 1500 | 降价品种,计划视发货调整 | 620 | 1270 | 1.2 | 1100 | ||
100440 | 银杏叶片9.6mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 1302 | 643 | 3800 | 3200 | 30 | 4200 | 4200 | 2375 | 3375 | 0.9 | 3800 | ||
100418 | 银杏叶片19.2mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 1521 | 352 | 1350 | 850 | 180 | 1080 | 640 | 1423 | 1213 | 1.0 | 1200 | ||
北京专供 | 银杏叶片2板小 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 1003 | 700 | 0 | 3 | 660 | 960 | 960 | 1.9 | 500 | ||||
北京专供 | 银杏叶片2板大 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 1121 | 354 | 2000 | 0 | 558 | 1080 | 1113 | 1113 | 1.4 | 800 | |||
100435 | 银杏叶片9.6mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 440\445 | 2835 | 1750 | 1250 | 546 | 1320 | 880 | 1859 | 1489 | 1.0 | 1450 | |||
100434 | 银杏叶片19.2mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 240\245 | 306 | 467 | 450 | 280 | 174 | 240 | 414 | 174件冲提前完成 | 389 | 523 | 1.3 | 400 | |
泮托拉唑钠40mg | 80瓶 | 400 | 1566 | 4115 | 20000 | 15000 | 21364 | 20000 | 10000 | 27045 | 22045 | 1.4 | 16000 | |||
泮托拉唑钠40mg×6×30 | 100 | |||||||||||||||
100554 | 注射用阿昔洛韦250mg | 360瓶 | 60 | 0 | 140 | 100 | 235 | 120 | 60 | 215 | 175 | 1.9 | 90 | |||
100202 | 头孢氨苄胶囊0.125g | 10粒*2板*100盒 | 105 | 5 | 280 | 280 | 300 | 降价品种,计划视发货调整 | 25 | -255 | -1.0 | 250 | ||||
100238 | 头孢拉定胶囊双铝(40盒) | 6粒*4板*40盒 | 1000 | 845 | 1700 | 1300 | 1043 | 3000 | 3000 | 1102 | 2802 | 1.5 | 1900 | |||
100239 | 头孢拉定胶囊双铝(100盒) | 6粒*4板*100盒 | 400 | 2700 | 1450 | 1000 | 475 | 1000 | 800 | 1775 | 1575 | 1.1 | 1500 | |||
100219 | 头孢克洛缓释胶囊(双铝) | 6粒*2板*120盒 | 500 | 2019 | 1800 | 1500 | 915 | 1000 | 2000 | 效期1.5年 | 2134 | 2634 | 1.3 | 2000 | ||
100441 | 盐酸头孢他美酯片0.125g | 8*200盒 | 135 | 133 | 273 | 150 | 100 | 51 | 51 | 205 | 156 | 1.2 | 135 | |||
120011 | 头孢丙烯 | 100 | 464 | 115 | 720 | 700 | 174 | 1000 | 826 | 效期1.5年 | 1033 | 1159 | 1.4 | 800 | ||
100442 | 三苯氧胺片10mg | 60*100瓶 | 112 | 1608 | 0 | 1300 | 950 | 5 | 1000 | 1000 | 1303 | 1353 | 1.2 | 1150 | ||
100427 | 阿拉曲唑1mg | 14*80盒 | 70 | 192 | 80 | 75 | 47 | 70 | 117 | 135 | 177 | 2.1 | 85 | |||
100422 | 去氧氟尿苷片0.2g | 36*28瓶 | 70 | 99 | 45 | 35 | 42 | 42 | 70 | 54 | 89 | 2.2 | 40 | |||
100533 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*80 | 80瓶 | 500 | 514 | 350 | 10 | 23 | 500 | 687 | 677 | 1.4 | 500 | ||||
100543 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*180 | 180瓶 | 420 | 1149 | 270 | 1850 | 1600 | 270 | 2100 | 2500 | 1399 | 2299 | 1.1 | 2000 | ||
100541 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*80 | 80瓶 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
100544 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*180 | 180瓶 | 210 | 575 | 221 | 1000 | 700 | 246 | 1260 | 1050 | 810 | 1160 | 1.2 | 1000 | ||
100539 | 注射用头孢他啶0.5g | 120瓶 | 330 | 1270 | 480 | 450 | 669 | 174 | 825 | 其中495件冲提前完成 | 295 | 670 | 1.3 | 500 | ||
100540 | 注射用头孢他啶1g | 120瓶 | 470 | 1059 | 2045 | 2000 | 1600 | 1000 | 1800 | 2000 | 1904 | 2304 | 1.2 | 1900 | ||
100579 | 注射用头孢西丁钠1g | 1瓶/盒×200盒 | 280 | 5037 | 1991 | 7300 | 6500 | 967 | 8000 | 6000 | 6761 | 6261 | 0.9 | 6800 | ||
注射用头孢西丁钠1g*6*60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
100583 | 注射用头孢米诺钠 | 2瓶/盒×40盒 | 350 | 3300 | 1600 | 1300 | 973 | 1050 | 1050 | 1777 | 1527 | 1.0 | 1550 | |||
100552 | 注射用头孢曲松钠1g | 6瓶/盒×30盒 | 55 | 1 | 6 | 6 | 销量较小,计划待定 | -5 | -11 | -1.8 | 6 | |||||
100537 | 注射用头孢噻肟钠1g | 1瓶/盒×80盒 | 110 | 0 |
8.1捐赠30件 有包销协议方可安排生产 |
20 | ||||||||||
120031 | 头孢尼西钠 | 1g×6×20 | 70 | 139 | 90 | 80 | 210 | 49 | 179 | 2.0 | 90 | |||||
120030 | 头孢尼西钠 | 0.5g | 80 | 81 | 40 | 40 | 35 | 15 | 80 | 21 | 61 | 1.7 | 35 | |||
100576 | 注射用头孢匹罗1g | 1瓶/盒×80盒 | 300 | 407 | 340 | 260 | 74 | 600 | 593 | 333 | 1.0 | 330 | ||||
100852 | 注射用头孢匹罗0.25g | 1瓶/盒×80盒 | 250 | 307 | 60 | 40 | 150 | 20 | 97 | 77 | 1.1 | 70 | ||||
100534 | 注射用卡铂100mg | 200瓶 | 40 | 0 | 原料问题,生产暂停 | |||||||||||
100556 | 注射用长春地辛1mg | 100瓶 | 85 | 16 | 30 | 25 | 79 | 65 | 40 | 1.6 | 25 | |||||
100555 | 注射用长春地辛4mg | 60瓶 | 70 | 34 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 1.3 | 12 | ||||
100542 | 注射用盐酸尼莫司汀25mg | 40瓶 | 205 | 0 | 0 | |||||||||||
100553 | 注射用紫杉醇5ml:30mg | 5ml/瓶×20盒 | 450 | 1120 | 1800 | 1100 | 1301 | 1500 | 1000 | 2121 | 2021 | 1.2 | 1650 | |||
100584 | 注射用紫杉醇16.7ml:100mg | 16.7ml/瓶×20盒 | 130 | 391 | 27 | 265 | 200 | 16 | 130 | 260 | 267 | 327 | 1.3 | 250 | ||
合 计3 | 40427 | 10873 | 58838 | 43788 | 24979 | 11232 | 56441 | 43363 | 62650 | 62225 | 52838 | |||||
总部合计 | 165728 | 67881 | 235833 | 181083 | 86496 | 79587 | 203451 | 190797 | 207758 | 216339 | 213803 | |||||
扬子江药业集团子公司生产计划表(2010年2月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 12月底库存 | 12月底待验 | 1月份预要货 | 2月份预要货 | 未完成计划 | 提前完成 | 1月份计划 | 2月份计划 | 备 注 | 1月底库存 | 2月底库存 | 月平均发货 | |
苯磺酸氨氯地平片 | 7*200盒 | 505 | 963 | 9000 | 6000 | 3718 | 8000 | 9000 | 3681 | 6681 | 0.7 | 9000 | ||||
苯磺酸氨氯地平片(2板) | 14*200盒 | 100 | 501 | 210 | 160 | 290 | 200 | 190 | 201 | 231 | 1.2 | 200 | ||||
加替沙星胶囊0.2g(12粒) | 12粒*200盒 | 160 | 728 | 250 | 120 | 163 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 315 | 195 | 0.8 | 240 | |||||
加替沙星胶囊0.2g(6粒) | 6粒*200盒 | 320 | 786 | 290 | 150 | 222 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 274 | 124 | 0.5 | 250 | |||||
加替沙星输液(40袋) | 40袋 | 460 | 1795 | 4000 | 1800 | 5851 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 3646 | 1846 | 0.5 | 3700 | |||||
加替沙星输液(80袋) | 80袋 | 230 | 1017 | 200 | 80 | 818 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | -1 | -81 | -0.3 | 250 | |||||
加替沙星注射液(80支) | 2支*40盒 | 470 | 2084 | 750 | 350 | 608 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 726 | 376 | 0.5 | 700 | |||||
加替沙星注射液(160支) | 2支*80盒 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | |||||||
尼莫地平注射液 | 2支/盒*80盒 | 110 | 45 | 60 | 40 | 80 | 80 | 65 | 105 | 2.3 | 45 | |||||
转化糖电解质注射液500ml | 20袋 | 260 | 692 | 9500 | 6500 | 8375 | 8000 | 7000 | 效期一年 | 7567 | 8067 | 0.8 | 9500 | |||
转化糖电解质注射液250ml | 35袋 | 384 | 310 | 280 | 98 | 300 | 500 | 效期一年 | 276 | 496 | 1.7 | 300 | ||||
单硝酸异山梨脂胶囊(1板) | 12粒*200盒 | 280 | 712 | 310 | 260 | 278 | 280 | 280 | 404 | 424 | 1.5 | 280 | ||||
单硝酸异山梨脂胶囊(4板) | 12粒*4板*200盒 | 70 | 274 | 150 | 100 | 74 | 140 | 140 | 190 | 230 | 1.5 | 150 | ||||
扎来普隆胶囊5mg | 7粒*200盒 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||
多奈哌齐胶囊5mg | 7粒*200盒 | 40 | 21 | 9 | 9 | 11 | 29 | 效期1.5年 | 23 | 43 | 5.4 | 8 | ||||
氯雷他定片 | 10mg×12片 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.1 | 18 | ||||||
阿仑膦酸钠片 | 10mg*7片/板/盒 | 60 | 499 | 120 | 80 | 236 | 60 | 36 | 203 | 159 | 1.4 | 115 | ||||
奥硝唑胶囊0.25g | 6粒*2板*200盒 | 200 | 966 | 740 | 600 | 75 | 800 | 400 | 951 | 751 | 1.0 | 720 | ||||
罗红霉素胶囊50mg | 12粒*200瓶 | 250 | 351 | 1300 | 1000 | 22 | 2000 | 1700 | 1029 | 1729 | 1.4 | 1200 | ||||
罗红霉素胶囊50mg(新) | 12粒*400瓶 | 115 | 50 | 10 | 10 | 55 | 洛阳公司单销 | -15 | -25 | -1.3 | 20 | |||||
100510 | 替硝唑输液200ml:0.8g | 30瓶 | 330 | 458 | 9000 | 6000 | 8131 | 7000 | 7500 | 军队代储3334 | 6589 | 8089 | 1.0 | 8500 | ||
脉络通胶囊 | 6×2×200 | 100 | 86 | 60 | 55 | 34 | 100 | 34 | 效期1.5年,销量不稳定 | 92 | 71 | 1.3 | 55 | |||
那格列奈片30g | 9粒*3板*200盒 | 105 | 214 | 90 | 60 | 130 | 100 | 130 | 94 | 164 | 2.3 | 70 | ||||
依帕司他片 | 10片*200盒 | 210 | 1433 | 1150 | 600 | 486 | 900 | 效期1.5年 | 1669 | 1069 | 1.2 | 880 | ||||
依帕司他胶囊 | 10粒*200盒 | 150 | 0 | 广西公司单销,销量不定 | 0 | 0 | ||||||||||
甲钴胺胶囊 | 80 | 5022 | 1200 | 800 | 3349 | 562 | 587 | 1035 | 822 | 0.8 | 1050 | |||||
盐酸奈福泮注射液 | 6支/盒*100盒 | 112 | 54 | 50 | 30 | 62 | 60 | 66 | 96 | 2.1 | 45 | |||||
多沙普仑注射液 | 4支/盒×50盒 | 70 | 41 | 35 | 20 | 70 | 76 | 56 | 2.0 | 28 | ||||||
甲钴胺注射液 | 117 | 245 | 410 | 250 | 473 | 200 | 200 | 508 | 458 | 1.1 | 400 | |||||
单硝酸异山梨酯注射液 | 4支/盒×50盒 | 100 | 260 | 220 | 180 | 43 | 157 | 200 | 效期1.5年 | 240 | 260 | 1.3 | 195 | |||
氨甲环酸注射液(0.25g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 80 | 189 | 175 | 175 | 41 | 180 | 改造备库存产品 | 235 | 60 | 0.4 | 165 | ||||
氨甲环酸注射液(0.5g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 40 | 281 | 120 | 120 | 193 | 160 | 改造备库存产品 | 128 | 8 | 0.1 | 100 | ||||
三磷酸胞苷注射液 | 4支/盒*40盒 | 80 | 408 | 160 | 120 | 188 | 160 | 108 | 效期1.5年 | 220 | 208 | 1.5 | 140 | |||
儿童咳颗粒 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 5 | |||||||||||
乙酰谷酰胺注射液(雅宇) | 4*100 | 60 | 542 | 285 | 150 | 55 | 180 | 382 | 232 | 1.1 | 220 | |||||
