制造一部生产计划表(2010年1月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 |
未完成 计划 |
提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 |
月平均 发货 |
|
100011 | 胃苏冲剂15g | 3袋*5*30盒 | 150 | 1609 | 718 | 2800 | 3000 | 283 | 2800 | 3200 | 降价品种,计划视发货调整 | 2610 | 2810 | 1.1 | 2600 | |
100013 | 无糖胃苏冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 300 | 1986 | 1690 | 7500 | 8600 | 2754 | 6000 | 9500 | 降价品种,计划视发货调整 | 4930 | 5830 | 0.8 | 7000 | |
胃苏冲剂9袋装 | 15g×9袋装 | 0 | 0 | 新规格 | ||||||||||||
无糖胃苏冲剂9袋装 | 5g×9袋装 | 6 | 200 | 120 | 120 | 86 | -34 | -0.3 | 100 | |||||||
100016 | 无糖毕铃胃痛冲剂5g | 3袋*3*50盒 | 250 | 7 | 241 | 70 | 70 | 178 | 108 | 1.7 | 65 | |||||
100003 | 金朴消积颗粒 | 3袋*150盒 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
110502 | 酚麻美敏口服液120ml | 40瓶 | 50 | 70 | 50 | 60 | 39 | 100 | 59 | 99 | 2.0 | 50 | ||||
110503 | 杏荷止咳糖浆 | 1瓶/盒×40盒 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
110202 | 安咖黄敏胶囊0.25g | 10粒*20板*50盒 | 150 | 578 | 772 | 8000 | 9000 | 826 | 8500 | 9500 | 2676 | 3176 | 0.4 | 8500 | ||
110229 | 盐酸特拉唑嗪胶囊2mg | 12粒*200盒 | 95 | 458 | 145 | 180 | 314 | 124 | 290 | 降价品种,190件冲提前完成 | 123 | 233 | 1.5 | 160 | ||
110228 | 盐酸特拉唑嗪胶囊1mg | 12粒*200盒 | 95 | 316 | 120 | 130 | 160 | 153 | 100 | 降价品种,计划视发货调整 | 189 | 159 | 1.4 | 115 | ||
110420 | 马来酸依那普利片5mg | 16*200盒 | 600 | 4261 | 3524 | 4600 | 4850 | 2561 | 3800 | 4300 | 降价品种,计划视发货调整 | 4424 | 3874 | 0.9 | 4500 | |
110425 | 马来酸依那普利片10mg | 16*200盒 | 1000 | 7838 | 6500 | 6650 | 186 | 4500 | 6000 | 降价品种,计划视发货调整 | 6024 | 5374 | 0.9 | 6200 | ||
110427 | 马来酸依那普利片10mg | 32*200盒 | 200 | 202 | 85 | 85 | 120 | 100 | 200 | 降价品种,计划视发货调整 | 97 | 212 | 2.5 | 85 | ||
110422 | 硝苯地平缓释片10mg | 16*200盒 | 235 | 5873 | 483 | 4800 | 5600 | 1460 | 4500 | 5000 | 4596 | 3996 | 0.9 | 4400 | ||
110427 | 硝苯地平缓释片10mg | 32*200盒 | 118 | 31 | 240 | 210 | 340 | 10 | 120 | 360 | 191 | 211 | 0.9 | 230 | ||
110421 | 双氯芬酸钾片25mg | 12*200盒 | 120 | 276 | 260 | 280 | 12 | 360 | 240 | 364 | 324 | 1.4 | 240 | |||
胃苏泡腾片 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
100301 | 扶严宁15g | 1支*120盒 | 60/150 | 1616 | 627 | 1400 | 1500 | 1071 | 1200 | 1914 | 1614 | 1.1 | 1450 | |||
维A酸乳膏10g | 1支/盒*120盒 | 70 | 175 | 0 | 80 | 85 | 42 | 30 | 降价品种,计划视发货调整 | 137 | 82 | 1.2 | 70 | |||
100304 | 咪喹莫特软膏3g | 1支/盒*60盒 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
咪喹莫特软膏2g | 2g/支×10×6 | 40 | 26 | 10 | 10 | 8.1捐赠10件,冲提前完成 | 16 | 6 | 1.2 | 5 | ||||||
合 计1 | 25328 | 8495 | 36750 | 40560 | 5211 | 4627 | 30957 | 40020 | 28614 | 28074 | 35770 | |||||
制造二部生产计划表(2010年1月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 | 未完成计划 | 提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 | 月平均发货 | |
100205 | 盐酸环丙沙星胶囊(大) | 12粒*2板*200盒 | 140 | 295 | 80 | 80 | 改造提前备库存,降价品种 | 215 | 135 | 2.3 | 60 | |||||
100204 | 盐酸环丙沙星胶囊(小) | 12粒*200盒 | 65 | 82 | 20 | 20 | 改造提前备库存,降价品种 | 62 | 42 | 2.3 | 18 | |||||
100208 | 氧氟沙星胶囊0.1g | 10粒*2板*200盒 | 240 | 247 | 50 | 50 | 改造提前备库存 | 197 | 147 | 2.9 | 50 | |||||
100209 | 百乐眠胶囊0.27g | 24粒*200瓶 | 170 | 3701 | 1600 | 1850 | 2126 | 1500 | 1800 | 1475 | 1425 | 0.9 | 1600 | |||
100211 | 罗红霉素胶囊150mg | 12粒*200盒 | 330 | 28852 | 4800 | 5200 | 15445 | 改造提前备库存 | 8607 | 3407 | 0.7 | 4600 | ||||
100213 | 洛伐他汀胶囊20mg | 12粒*200盒 | 330 | 444 | 1261 | 1050 | 1100 | 398 | 660 | 990 | 1713 | 1603 | 1.9 | 850 | ||
100407 | 格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*200盒 | 310 | 17966 | 1255 | 2750 | 2850 | 15925 | 3925 | 车间改造计划调整,备库存待定 | 546 | 1621 | 0.6 | 2600 | ||
100426 | 格列吡嗪缓释片5mg | 12粒*2板*200盒 | 155 | 949 | 155 | 155 | 730 | 130 | 车间改造计划调整,备库存待定 | 64 | 39 | 0.3 | 140 | |||
100403 | 氟康唑片50mg | 6粒*100盒 | 630 | 2085 | 1700 | 1900 | 88 | 2000 | 1600 | 降价品种,计划视发货调整 | 2473 | 2173 | 1.3 | 1650 | ||
氟康唑片50mg | 6粒*2*100盒 | 79 | 40 | 40 | 湖北公司单独销售 | 39 | -1 | 0.0 | 60 | |||||||
100417 | 美洛昔康片7.5mg | 10粒*200盒 | 430 | 4735 | 1400 | 1400 | 2670 | 889 | 781 | 改造提前备库存 | 1554 | 935 | 0.7 | 1300 | ||
100413 | 西替利嗪片10mg | 12粒*200盒 | 190 | 665 | 800 | 820 | 686 | 500 | 600 | 1051 | 831 | 1.2 | 720 | |||
100414 | 克拉霉素分散片125mg | 6粒*200盒 | 265 | 488 | 750 | 780 | 550 | 780 | 780 | 1068 | 1068 | 1.4 | 740 | |||
100415 | 克拉霉素分散片250mg | 6粒*100盒 | 265 | 1256 | 2850 | 3600 | 309 | 3800 | 4500 | 2515 | 3415 | 1.0 | 3300 | |||
100448 | 甲钴胺片(总部生产) | 185 | 465 | 520 | 580 | 300 | 500 | 600 | 745 | 765 | 1.5 | 500 | ||||
100419 | 厄多司坦片150mg | 12粒*200盒 | 110 | 263 | 60 | 70 | 195 | 45 | 50 | 53 | 33 | 0.6 | 60 | |||
100008 | 罗红细粒剂 | 1盒*120盒 | 80 | 422 | 140 | 140 | 119 | 80 | 未进入医保目录,计划视发货情况而定 | 243 | 103 | 0.9 | 110 | |||
100001 | 无糖脉络通冲剂6g | 3袋*3*50盒 | 37 | 108 | 55 | 60 | 37 | 74 | 90 | 104 | 1.9 | 55 | ||||
100652 | 蒙脱石散 | 10袋/盒*200盒 | 33 | 250 | 202 | 270 | 280 | 42 | 150 | 180 | 改造备库存,降价品种,计划视发货调整 | 374 | 274 | 1.1 | 260 | |
金胆片 | 606 | 200 | 250 | 606 | 1012 | 762 | 3.8 | 200 | ||||||||
盐酸伐昔洛韦 | ||||||||||||||||
利塞磷酸钠 | 202 | |||||||||||||||
100530 | 碘海醇50ml:15g(I) | 24瓶 | 600 | 2008 | 2050 | 2150 | 362 | 2400 | 2720 | 570 | 0.3 | 1900 | ||||
100528 | 碘海醇100ml:30g(I) | 24瓶 | 500 | 1620 | 5548 | 4200 | 4400 | 2370 | 4000 | 4598 | 198 | 0.0 | 4000 | |||
100531 | 碘海醇50ml:17.5g(I) | 24瓶 | 600 | 2978 | 1500 | 1600 | 759 | 1200 | 1919 | 319 | 0.2 | 1350 | ||||
100532 | 碘海醇75ml:22.5g(I) | 24瓶 | 600 | 401 | 220 | 240 | 400 | 581 | 341 | 1.7 | 200 | |||||
100514 | 左氧氟注射液100ml:0.1g | 40瓶 | 250 | 1775 | 1800 | 2000 | 927 | 1000 | 1800 | 效期1.5年 | 1902 | 1702 | 0.9 | 1800 | ||
100545 | 左氧氟注射液100ml:0.2g | 40瓶 | 250 | 7658 | 3871 | 12500 | 13000 | 1540 | 13000 | 9000 | 13569 | 9569 | 0.8 | 11500 | ||
100854 | 左氧氟注射液100ml:0.3g | 40瓶 | 250 | 2434 | 4686 | 8400 | 8500 | 784 | 8500 | 8000 | 效期1.5年 | 8004 | 7504 | 0.9 | 8200 | |
100516 | 氟罗沙星输液100ml:0.2g | 40瓶 | 230 | 414 | 375 | 400 | 136 | 460 | 635 | 235 | 0.7 | 350 | ||||
果糖氯化钠注射液250ml:12.5g | 330 | 246 | 1355 | 1450 | 1800 | 115 | 1320 | 1356 | -444 | -0.3 | 1500 | |||||
100577 | 甘油果糖注射液250ml | 30瓶 | 180 | 1640 | 1200 | 1650 | 1750 | 1055 | 1800 | 效期1.5年 | 1935 | 185 | 0.1 | 1550 | ||
100570 | 替硝唑输液100ml:0.4g | 40瓶 | 570 | 9734 | 8333 | 18000 | 19000 | 2465 | 18000 | 18000 | 15602 | 14602 | 0.9 | 17000 | ||
100523 | 葛根素输液100ml:0.2g | 40瓶 | 410 | 383 | 2040 | 1950 | 2400 | 605 | 2050 | 2600 | 1918 | 2118 | 1.1 | 1900 | ||
100515 | 氟康唑输液100ml:0.2g | 40瓶 | 400 | 313 | 2840 | 1500 | 1800 | 1656 | 2000 | 1600 | 1997 | 1797 | 1.1 | 1600 | ||
100524 | 格拉司琼注射液50ml:3mg | 24瓶 | 750 | 3823 | 2700 | 3100 | 1318 | 3000 | 3000 | 效期1.5年 | 2805 | 2705 | 1.0 | 2600 | ||
100557 | 阿扎司琼注射液50ml:3mg | 48瓶 | 160 | 381 | 410 | 480 | 191 | 800 | 效期1年 | 962 | 482 | 1.2 | 400 | |||
100613 | 黄芪精口服液10ml | 10支*50盒 | 265 | 98 | 812 | 4600 | 4800 | 7671 | 4000 | 4000 | 7981 | 7181 | 1.5 | 4800 | ||
100604 | 蓝芩口服液10ml(6支) | 6支*80盒 | 300 | 0 | 5900 | 7500 | 7557 | 6500 | 6500 | 8157 | 7157 | 1.2 | 6000 | |||
100605 | 蓝芩口服液10ml(12支) | 12支*40盒 | 300 | 0 | 600 | 9500 | 9500 | 12646 | 8000 | 8000 | 11746 | 10246 | 1.4 | 7500 | ||
100602 | 明珠口服液10ml | 12支*50盒 | 37 | 95 | 65 | 70 | 14 | 50 | 80 | 效期1.5年 | 66 | 76 | 1.3 | 60 | ||
100801 | 达克罗宁胶浆10ml | 12支*40盒 | 33 | 13 | 70 | 300 | 310 | 287 | 300 | 300 | 370 | 360 | 1.2 | 290 | ||
达克罗宁胶浆10ml | 12支*20盒 | 58 | 12 | 12 | 46 | 34 | 2.3 | 15 | ||||||||
100522 | 克林霉素磷酸酯0.3g | 180瓶 | 185 | 722 | 800 | 900 | 1069 | 800 | 降价品种,计划视发货调整 | 991 | 891 | 1.2 | 750 | |||
100518 | 乳糖酸阿奇霉素0.25g(60) | 60瓶 | 175 | 602 | 516 | 2500 | 3200 | 799 | 2800 | 5000 | 军队代储 | 619 | 2419 | 1.0 | 2500 | |
100519 | 乳糖酸阿奇霉素0.25g(180) | 180瓶 | 175 | 547 | 182 | 1350 | 1400 | 295 | 1500 | 1600 | 1174 | 1374 | 1.2 | 1100 | ||
100535 | 注射用苦参碱0.15g | 120瓶 | 80 | 372 | 185 | 320 | 340 | 30 | 240 | 320 | 取消限制发货 | 447 | 427 | 1.3 | 320 | |
100558 | 注射用唑来膦酸4mg | 20瓶 | 100 | 40 | 8 | 8 | 25 | 10 | 销量不稳定,有包销可生产 | 7 | 9 | 1.3 | 7 | |||
100563 | 注射用更昔洛韦0.25g | 80瓶 | 110 | 130 | 140 | 155 | 53 | 110 | 220 | 153 | 218 | 1.7 | 130 | |||
100550 | 奥扎格雷钠20mg | 160瓶 | 180 | 340 | 387 | 720 | 1150 | 208 | 360 | 1600 | 575 | 1025 | 1.2 | 880 | ||
100580 | 注射用胸腺五肽 | 180瓶 | 195 | 348 | 280 | 300 | 104 | 195 | 280 | 367 | 347 | 1.1 | 320 | |||
120002 | 注射用生长抑素 | 3mg | 800 | 1966 | 770 | 1680 | 1800 | 915 | 2400 | 1800 | 2541 | 2541 | 1.5 | 1650 | ||
120001 | 注射用维库溴胺 | 4mg*6*30 | 90 | 82 | 177 | 130 | 140 | 45 | 180 | 90 | 264 | 214 | 1.5 | 140 | ||
100513 | 左氧氟注射液2ml:0.1g | 4支*100盒 | 312 | 2572 | 7008 | 17500 | 19000 | 3275 | 19000 | 15000 | 14355 | 10355 | 0.6 | 16500 | ||
100586 | 左氧氟注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 320 | 1136 | 780 | 850 | 640 | 640 | 996 | 786 | 1.1 | 700 | ||||
100597 | 左氧氟注射液3ml:0.3g | 4支*100盒 | 80 | 121 | 85 | 95 | 76 | 156 | 80 | 116 | 101 | 1.1 | 95 | |||
100516 | 氟罗沙星注射液2ml:0.2g | 4支*100盒 | 240 | 74 | 65 | 65 | 100 | 8.1捐赠53件,计划待定 | 109 | 44 | 0.9 | 50 | ||||
100526 | 氟康唑注射液5ml:0.2g | 5支*40盒 | 135 | 615 | 300 | 310 | 270 | 310 | 300 | 355 | 345 | 1.2 | 280 | |||
100536 | 法莫替丁注射液2ml:20mg | 4支*100盒 | 75 | 69 | 65 | 75 | 降价品种,计划视发货调整 | 4 | -71 | -1.0 | 70 | |||||
100856 | 唑来膦酸注射液5ml:4mg | 20支 | 135 | 126 | 35 | 40 | 75 | 25 | 30 | 41 | 31 | 0.9 | 35 | |||
100538 | 丁咯地尔注射液5ml:50mg | 5支*80盒 | 75 | 628 | 220 | 230 | 265 | 150 | 225 | 293 | 288 | 1.4 | 210 | |||
120035 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:23.8mg | 15 | 41 | 18 | 30 | 14 | 14 | 45 | 效期1年 | 23 | 38 | 1.5 | 25 | ||
120034 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:89.4mg | 30 | 88 | 50 | 60 | 29 | 59 | 60 | 效期1年,计划待定 | 68 | 68 | 1.4 | 50 | ||
合 计2 | 110851 | 43298 | 125418 | 136185 | 40184 | 50110 | 117860 | 106990 | 136463 | 107268 | 119200 | |||||
制造三部生产计划表(2010年1月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 | 未完成计划 | 提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 | 月平均发货 | |
100237 | 盐酸左氧氟沙星胶囊(12粒) | 12粒*200盒 | 500 | 3520 | 2750 | 2850 | 192 | 2000 | 2500 | 降价品种,计划视发货调整 | 2578 | 2228 | 0.8 | 2800 | ||
100214 | 盐酸左氧氟沙星胶囊(6粒) | 6粒*200盒 | 1000 | 752 | 950 | 1050 | 560 | 440 | 1000 | 降价品种,计划视发货调整 | 802 | 752 | 0.8 | 1000 | ||
100440 | 银杏叶片9.6mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 1994 | 2655 | 3300 | 3800 | 1460 | 2800 | 4200 | 2689 | 3089 | 0.9 | 3400 | ||
100418 | 银杏叶片19.2mg*2板 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 2505 | 1250 | 1350 | 908 | 1080 | 1080 | 1427 | 1157 | 1.0 | 1200 | |||
北京专供 | 银杏叶片2板小 | 12粒*2板*200盒 | 660 | 1141 | 600 | 700 | 660 | 660 | 1201 | 1161 | 2.3 | 500 | ||||
北京专供 | 银杏叶片2板大 | 12粒*2板*200盒 | 360 | 966 | 1300 | 2000 | 320 | 2640 | 1080 | 1986 | 1066 | 1.3 | 800 | |||
100435 | 银杏叶片9.6mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 440\445 | 4208 | 1650 | 1750 | 1866 | 1320 | 1320 | 2012 | 1582 | 1.1 | 1450 | |||
100434 | 银杏叶片19.2mg*3板 | 12粒*3板*200盒 | 240\245 | 685 | 400 | 450 | 187 | 480 | 240 | 578 | 368 | 0.9 | 400 | |||
泮托拉唑钠40mg | 80瓶 | 400 | 1012 | 2215 | 19000 | 20000 | 22150 | 18000 | 20000 | 24377 | 24377 | 1.5 | 16000 | |||
泮托拉唑钠40mg×6×30 | 100 | |||||||||||||||
100554 | 注射用阿昔洛韦250mg | 360瓶 | 60 | 1 | 120 | 140 | 236 | 60 | 120 | 177 | 157 | 1.7 | 90 | |||
100202 | 头孢氨苄胶囊0.125g | 10粒*2板*100盒 | 105 | 253 | 270 | 280 | 163 | 降价品种,计划视发货调整 | 146 | -134 | -0.5 | 250 | ||||
100238 | 头孢拉定胶囊双铝(40盒) | 6粒*4板*40盒 | 1000 | 2843 | 1200 | 1700 | 2043 | 1000 | 3000 | 600 | 1900 | 1.2 | 1600 | |||
100239 | 头孢拉定胶囊双铝(100盒) | 6粒*4板*100盒 | 400 | 1742 | 409 | 1350 | 1450 | 435 | 2000 | 1000 | 2366 | 1916 | 1.4 | 1400 | ||
100219 | 头孢克洛缓释胶囊(双铝) | 6粒*2板*120盒 | 500 | 2928 | 1700 | 1800 | 386 | 2000 | 1000 | 效期1.5年 | 3614 | 2814 | 1.8 | 1600 | ||
100441 | 盐酸头孢他美酯片0.125g | 8*200盒 | 135 | 250 | 140 | 150 | 49 | 270 | 331 | 181 | 1.3 | 135 | ||||
120011 | 头孢丙烯 | 100 | 1326 | 680 | 720 | 511 | 800 | 1000 | 效期1.5年 | 935 | 1215 | 2.0 | 610 | |||
100442 | 三苯氧胺片10mg | 60*100瓶 | 112 | 588 | 570 | 1300 | 1300 | 579 | 1000 | 1000 | 1437 | 1137 | 1.0 | 1150 | ||
100427 | 阿拉曲唑1mg | 14*80盒 | 70 | 88 | 75 | 80 | 64 | 70 | 70 | 147 | 137 | 1.6 | 85 | |||
100422 | 去氧氟尿苷片0.2g | 36*28瓶 | 70 | 137 | 45 | 45 | 42 | 42 | 50 | 47 | 1.2 | 40 | ||||
100533 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*80 | 80瓶 | 500 | 1134 | 550 | 350 | 731 | 754 | 500 | 607 | 757 | 1.7 | 450 | |||
100543 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠1g*180 | 180瓶 | 420 | 1130 | 893 | 1750 | 1850 | 340 | 1680 | 2100 | 1613 | 1863 | 1.0 | 1800 | ||
100541 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*80 | 80瓶 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
100544 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠2g*180 | 180瓶 | 210 | 1043 | 221 | 740 | 1000 | 220 | 420 | 1260 | 724 | 984 | 1.0 | 1000 | ||
100539 | 注射用头孢他啶0.5g | 120瓶 | 330 | 1355 | 470 | 480 | 504 | 330 | 174 | 711 | 405 | 1.0 | 420 | |||
100540 | 注射用头孢他啶1g | 120瓶 | 470 | 1969 | 497 | 1800 | 2000 | 32 | 1500 | 1800 | 2198 | 1998 | 1.1 | 1850 | ||
100579 | 注射用头孢西丁钠1g | 1瓶/盒×200盒 | 280 | 3441 | 2278 | 6800 | 7300 | 779 | 7800 | 8000 | 5940 | 6640 | 1.0 | 6500 | ||
注射用头孢西丁钠1g*6*60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
100583 | 注射用头孢米诺钠 | 2瓶/盒×40盒 | 350 | 1920 | 2232 | 1600 | 1600 | 1573 | 1050 | 1050 | 2029 | 1479 | 1.0 | 1550 | ||
100552 | 注射用头孢曲松钠1g | 6瓶/盒×30盒 | 55 | 5 | 6 | 6 | 销量较小,计划待定 | -1 | -7 | -1.2 | 6 | |||||
100537 | 注射用头孢噻肟钠1g | 1瓶/盒×80盒 | 110 | 2 |
8.1捐赠30件 有包销协议方可安排生产 |
20 | ||||||||||
120031 | 头孢尼西钠 | 1g×6×20 | 70 | 118 | 137 | 80 | 90 | 175 | 85 | 0.9 | 90 | |||||
120030 | 头孢尼西钠 | 0.5g | 47 | 137 | 35 | 40 | 35 | 15 | 67 | 42 | 1.4 | 30 | ||||
100576 | 注射用头孢匹罗1g | 1瓶/盒×80盒 | 300 | 34 | 325 | 280 | 340 | 77 | 250 | 600 | 252 | 512 | 1.6 | 330 | ||
100852 | 注射用头孢匹罗0.25g | 1瓶/盒×80盒 | 250 | 330 | 60 | 60 | 150 | 120 | 60 | 0.9 | 70 | |||||
100534 | 注射用卡铂100mg | 200瓶 | 40 | 0 | 原料问题,生产暂停 | |||||||||||
100556 | 注射用长春地辛1mg | 100瓶 | 85 | 46 | 25 | 30 | 6 | 85 | 100 | 70 | 2.8 | 25 | ||||
100555 | 注射用长春地辛4mg | 60瓶 | 70 | 44 | 12 | 12 | 20 | 10 | 22 | 10 | 0.8 | 12 | ||||
100542 | 注射用盐酸尼莫司汀25mg | 40瓶 | 205 | 0 | 0 | |||||||||||
100553 | 注射用紫杉醇5ml:30mg | 5ml/瓶×20盒 | 450 | 1149 | 1360 | 1800 | 1800 | 699 | 2000 | 1500 | 2010 | 1710 | 1.0 | 1650 | ||
100584 | 注射用紫杉醇16.7ml:100mg | 16.7ml/瓶×20盒 | 130 | 315 | 265 | 265 | 116 | 260 | 130 | 426 | 291 | 1.2 | 240 | |||
合 计3 | 41111 | 13792 | 54353 | 58838 | 24286 | 13147 | 52759 | 56441 | 64446 | 62049 | 50553 | |||||
总部合计 | 177290 | 65585 | 216521 | 235583 | 69681 | 67884 | 201576 | 203451 | 229523 | 197391 | 205523 | |||||
扬子江药业集团子公司生产计划表(2010年1月) | ||||||||||||||||
物料代码 | 品 名 | 规 格 | 正常批量 | 11月底库存 | 11月底待验 | 12月份预要货 | 1月份预要货 | 未完成计划 | 提前完成 | 12月份计划 | 1月份计划 | 备 注 | 12月底库存 | 1月底库存 | 月平均发货 | |
苯磺酸氨氯地平片 | 7*200盒 | 505 | 4408 | 8000 | 9000 | 5730 | 6000 | 8000 | 8138 | 7138 | 0.8 | 8700 | ||||
苯磺酸氨氯地平片(2板) | 14*200盒 | 100 | 341 | 190 | 210 | 114 | 200 | 200 | 237 | 227 | 1.1 | 200 | ||||
加替沙星胶囊0.2g(12粒) | 12粒*200盒 | 160 | 861 | 250 | 250 | 483 | 320 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 448 | 198 | 0.8 | 240 | ||||
加替沙星胶囊0.2g(6粒) | 6粒*200盒 | 320 | 980 | 280 | 290 | 542 | 320 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 478 | 188 | 0.8 | 250 | ||||
加替沙星输液(40袋) | 40袋 | 460 | 457 | 4000 | 4000 | 4571 | 5000 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 6028 | 2028 | 0.5 | 3700 | ||||
加替沙星输液(80袋) | 80袋 | 230 | 425 | 100 | 200 | 122 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 203 | 3 | 0.0 | 250 | |||||
加替沙星注射液(80支) | 2支*40盒 | 470 | 797 | 720 | 750 | 156 | 800 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 1033 | 283 | 0.4 | 700 | ||||
加替沙星注射液(160支) | 2支*80盒 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | |||||||
尼莫地平注射液 | 2支/盒*80盒 | 110 | 97 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 47 | 67 | 1.5 | 45 | ||||
转化糖电解质注射液500ml | 20袋 | 260 | 1524 | 9000 | 9500 | 6450 | 9000 | 8000 | 效期一年 | 7974 | 6474 | 0.7 | 9500 | |||
转化糖电解质注射液250ml | 35袋 | 222 | 280 | 310 | 148 | 252 | 300 | 效期一年 | 342 | 332 | 1.2 | 280 | ||||
单硝酸异山梨脂胶囊(1板) | 12粒*200盒 | 280 | 143 | 300 | 310 | 287 | 280 | 280 | 410 | 380 | 1.4 | 280 | ||||
单硝酸异山梨脂胶囊(4板) | 12粒*4板*200盒 | 70 | 230 | 150 | 150 | 75 | 215 | 140 | 220 | 210 | 1.6 | 130 | ||||
扎来普隆胶囊5mg | 7粒*200盒 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||
多奈哌齐胶囊5mg | 7粒*200盒 | 40 | 30 | 8 | 9 | 11 | 效期1.5年 | 33 | 24 | 3.0 | 8 | |||||
氯雷他定片 | 10mg×12片 | 39 | 20 | 20 | 27 | 46 | 26 | 1.4 | 18 | |||||||
阿仑膦酸钠片 | 10mg*7片/板/盒 | 60 | 154 | 120 | 120 | 95 | 85 | 60 | 214 | 154 | 1.3 | 115 | ||||
奥硝唑胶囊0.25g | 6粒*2板*200盒 | 200 | 1606 | 720 | 740 | 575 | 500 | 800 | 811 | 871 | 1.2 | 720 | ||||
罗红霉素胶囊50mg | 12粒*200瓶 | 250 | 522 | 1200 | 1300 | 365 | 1000 | 2000 | 687 | 1387 | 1.2 | 1200 | ||||
罗红霉素胶囊50mg(新) | 12粒*400瓶 | 115 | 50 | 10 | 10 | 55 | 洛阳公司单销 | -15 | -25 | -1.3 | 20 | |||||
100510 | 替硝唑输液200ml:0.8g | 30瓶 | 330 | 1365 | 8800 | 9000 | 8860 | 8000 | 7000 | 军队代储3334 | 9425 | 7425 | 0.9 | 8500 | ||
脉络通胶囊 | 6×2×200 | 100 | 20 | 50 | 60 | 95 | 100 | 效期1.5年,销量不稳定 | 65 | 105 | 1.9 | 55 | ||||
那格列奈片30g | 9粒*3板*200盒 | 105 | 269 | 70 | 90 | 250 | 120 | 100 | 69 | 79 | 1.1 | 70 | ||||
依帕司他片 | 10片*200盒 | 210 | 1951 | 1150 | 1150 | 514 | 1000 | 900 | 效期1.5年 | 1287 | 1037 | 1.2 | 880 | |||
依帕司他胶囊 | 10粒*200盒 | 150 | 0 | 广西公司单销,销量不定 | 0 | 0 | ||||||||||
甲钴胺胶囊 | 80 | 3340 | 1100 | 1200 | 1762 | 1200 | 562 | 1678 | 1040 | 1.0 | 1050 | |||||
盐酸奈福泮注射液 | 6支/盒*100盒 | 112 | 74 | 40 | 50 | 62 | 96 | 46 | 1.0 | 45 | ||||||
多沙普仑注射液 | 4支/盒×50盒 | 70 | 49 | 30 | 35 | 70 | 89 | 54 | 1.9 | 28 | ||||||
甲钴胺注射液 | 117 | 328 | 400 | 410 | 11 | 700 | 200 | 639 | 429 | 1.1 | 400 | |||||
单硝酸异山梨酯注射液 | 4支/盒×50盒 | 100 | 495 | 220 | 220 | 157 | 200 | 157 | 效期1.5年 | 318 | 255 | 1.3 | 195 | |||
氨甲环酸注射液(0.25g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 80 | 104 | 160 | 175 | 19 | 240 | 180 | 165 | 170 | 1.0 | 165 | ||||
氨甲环酸注射液(0.5g:5ml) | 4支/盒×50盒 | 40 | 43 | 120 | 120 | 108 | 40 | 160 | 71 | 111 | 1.1 | 100 | ||||
三磷酸胞苷注射液 | 4支/盒*40盒 | 80 | 105 | 145 | 160 | 68 | 160 | 160 | 效期1.5年 | 188 | 188 | 1.3 | 140 | |||
儿童咳颗粒 | 26 | 26 | 26 | 5.2 | 5 | |||||||||||
乙酰谷酰胺注射液(雅宇) | 4*100 | 60 | 184 | 285 | 285 | 230 | 240 | 180 | 369 | 264 | 1.2 | 220 | ||||
经前平颗粒4g×9袋 | 9袋*100 | 180 | 55 | 20 | 20 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 35 | 15 | 0.6 | 25 | ||||||
经前平颗粒4g×3袋 | 3袋*150 | 80 | 100 | 18 | 18 | 31 | 未进入医保目录,生产视发货情况而定 | 51 | 33 | 2.2 | 15 | |||||
