您现在的位置:首页 > 业务工作卷
2011年4月份窜货通报
发布日期:2011-04-20  点击率:565

 

 

受理时间 窜货局 窜                        货                          查                          处 局内部窜货报查
本                                                                月 以一小号为一件 以一小号为一件
窜货公司 公司经理(主管) 窜货人 备注 窜至单位 品种 大批号 小号 数量(件) 窜货人赔款金额(元) 窜货公司划拨费用(元) 被窜大公司 累计窜货件数 本月 累计
4.1 一局 浙东 刘勇 韩榕榕 零售 药店 大依那 10122802 657 1   50820 七公司 34 0 0
4.1 药店 大依那 10122802 544 1 七公司
4.1 药店 大依那 10122802 900 1 七公司
4.1 药店 大依那 10122802 722 1 七公司
4.1 药店 大依那 10122802 501 1 七公司
4.2 药店 大依那 10122802 483 1 七公司
4.2 药店 大依那 10122802 422 1 七公司
4.2 药店 大依那 10122802 815 1 七公司
4.2 药店 大依那 10122802 184 1 七公司
4.2 药店 大依那 10122802 651 1 七公司
4.2 药店 大依那 10122802 854 1 七公司
4.1 浙西 吴志超(时任) 束建富   药店 大依那 10071901 829 1 4620   七公司
4.1 广西 姚家宏 张成 零售 药店 小银杏叶 10091921 273 1   10120 七公司
4.1 药店 小银杏叶 10091921 294 1 七公司
4.1 二局 天津 于洋(时任) 潘明 零售 药店 小依那 10083101 419 1   2720 八公司 39 0 0
4.1 郑州 陆林坤 陆相军 零售 药店 大依那 10092702 972 1   13860 七公司
4.1 药店 大依那 10092702 782 1 七公司
4.1 药店 大依那 10092702 088 1 七公司
4.11 济南 张家云 戴亚光   药店 大依那 10120801 (560) 1 9240   二公司
4.1 \ \ \ \ 药店 左氧小针 10121331 刻划 1   68160 七公司
4.1 药店 左氧小针 10121331 刻划 1 七公司
4.1 药店 左氧小针 10121331 刻划 1 七公司
4.1 药店 左氧小针 10121331 刻划 1 七公司
4.1 药店 左氧小针 10121331 刻划 1 七公司
4.1 药店 左氧小针 10110331 刻划 1 七公司
  三局 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 13 0 0
注:(1)窜货界定的标准:销售员对终端单位不能提供流向的、被检查单位不予配合的及窜货嫌疑公司不能在4天内提出书面反馈意见的视为窜货;(2)小号栏标有“()”或:“/”的为刻划小号;

安全部

2011年4月