合成车间乳糖酸阿奇霉素SAP流程订单投料报工统计表 | |||||||||||||
附表三 | |||||||||||||
生产日期 | 工序 | 物料代码 | 成品或中间体名称 | 生产批号 | 报工数量 | 单位 | 用工时间 | SAP代码 | 原料名称 | 投料量 | 计量单位 | 投料批次 | 填表人签名 |
制酸 | 202800 | 乳糖酸--溶液 | kg | 304469 | 732树脂 | kg | |||||||
304397 | 工业用合成盐酸 | kg | |||||||||||
304398 | 工业用氢氧化钠(片碱) | kg | |||||||||||
304414 | 乳糖酸钠 | kg | |||||||||||
订单号 | 凭证号 | ||||||||||||
成盐 | 202806 | 乳糖酸阿奇霉素--水溶液 | kg | 202800 | 乳糖酸--溶液 | kg | |||||||
304405 | 阿奇霉素 | kg | |||||||||||
订单号 | 凭证号 | ||||||||||||
浓缩 | 202836 | 乳糖酸阿奇霉素中间产品--乳粗品 | kg | 202806 | 乳糖酸阿奇霉素--水溶液 | kg | |||||||
304411 | 无水乙醇 | kg | |||||||||||
订单号 | 凭证号 | ||||||||||||
精制 | 202803 | 乳糖酸阿奇霉素--半成品 | kg | 202836 | 乳糖酸阿奇霉素中间产品--乳粗品 | kg | |||||||
405143 | 药品包装用复合膜袋(70*48cm) | 只 | |||||||||||
304401 | 工业丙酮 | kg | |||||||||||
订单号 | 凭证号 | ||||||||||||
包装 | 204406 | 乳糖酸阿奇霉素 | kg | 202803 | 乳糖酸阿奇霉素--半成品 | kg | |||||||
406337 | 纸桶(φ41*h49cm) | 只 | |||||||||||
407658 | 乳糖酸阿奇霉素--标签 | 张 | |||||||||||
420182 | 产品合格证(集团有限) | 张 | |||||||||||
订单号 | 凭证号 | ||||||||||||
车间负责人: | |||||||||||||
适用范围 | 本表适用于车间正常生产情况下投入产出情况的填列 | ||||||||||||
填表说明: | 1、黄色阴影部分由车间核算员填写; | ||||||||||||
2、红色阴影部分由车间人员填写。 | |||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||
抬头中写明生产车间及生产品名 | |||||||||||||
“生产日期”栏为该物料生产的实际日期 | |||||||||||||
“工序”栏为工序名称; | |||||||||||||
“物料代码”栏为中间体及成品SAP代码; | |||||||||||||
“成品或中间体名称”栏为该批生产的中间体或成品名称; | |||||||||||||
“生产批号”栏为该批生产的中间体或成品批号; | |||||||||||||
“报工数量”栏为产出的不包括取样数量的中间体或成品数量; | |||||||||||||
“单位”栏为中间体或成品报工数量对应的单位 | |||||||||||||
“用工时间”栏为生产出该批中间体或成品实际耗用的工时数(以小时为单位); | |||||||||||||
“SAP代码”栏为生产该中间体或成品所需耗用物料对应的SAP代码; | |||||||||||||
“原料名称”栏为生产该中间体或成品所需耗用物料的名称; | |||||||||||||
“投料量”栏为生产该中间体或成品所用物料的数量; | |||||||||||||
“计量单位”栏为“投料栏”数量对应的计量单位; | |||||||||||||
“投料批次”栏为中间体及成品所耗用物料的批次; | |||||||||||||
表格填写要求: | |||||||||||||
1、表格填写内容必须真实、准确无误; | |||||||||||||
2、表格上交及时,当天完工后在次日上午需交车间核算员处进行投料报工; |