您现在的位置:首页 > 业务工作卷
2011年各部门劳保办公用品定额
发布日期:2011-04-06  点击率:1276

 

通   知

各单位、部门:

《2011年各部门劳保办公用品定额表》已经修订通过,现予公布执行。请制造部仓库对列入控制类劳保办公用品进行严格控制。

本方案从2011年4月起执行。具体定额见附件。

 

 

 

                                         财务公司

                                      2011年4月6日

 

 

 

部门 车间科室 2011年劳保定额(元) 2011年卷纸标准(卷) 部门 车间科室 2011年劳保定额(元) 2011年卷纸标准(卷)
总部行政科室 机关事务部 550 160 集团公司制造部 生产管理委员会办公室 90 0
财务公司 1250 120 制造二部办公室 120 0
人力资源部 280 0 制造三部办公室 130 13
药物研究院 2600 250 仓库 450 20
总工程师办公室 70 0 滴眼剂车间 60 0
工程设备部 320 26 冻干粉针剂车间 450 13
新闻中心 150 0 冻干粉针剂二号车间 350 10
安全部 100 13 公用工程车间 320 16
安保处 80 0 公用工程二号车间 320 25
扬子江派出所 100 0 公用工程三号车间 200 10
供应部 300 0 固体制剂车间 850 25
项目部 240 27 固体制剂二号车间 280 15
海外部 100 0 抗肿瘤固体制剂二号车间 50 5
商务部 200 20 抗肿瘤注射剂车间 150 8
市场部 150 0 口服液车间 300 18
销售办公室 700 65 口服液二号车间 600 20
质管部办公室 900 20 软胶囊滴丸车间 50 0
化验室(包括东、西) 1500 200 头孢粉针剂二号车间 350 10
南厂 制造部办公室 100 12 头孢固体制剂二号车间 250 5
行政科 750 10 液体二号楼输液车间 850 20
质量管理部 100 10 液体二号楼水针车间 400 10
化验室 250 50 液体一号楼输液车间 600 20
仓库 130 1 液体一号楼水针车间 60 5
提取车间 450 20 液体三号楼输液车间 650 15
提取综合车间 550 20 液体三号楼水针车间 600 15
固体制剂车间 420 25 凯圣印刷厂 180 0
软膏车间 150 10 海慈 抗肿瘤原料 130 0
合成车间 350 20 普药1号 420 0
公用工程 400 24 汽运公司 汽修厂 80 0
锅炉 90 1 大车队 100 0
      小车队 100 0