扬子江药业集团工会2009年底职工困难补助明细 | |||
序号 | 姓 名 | 部 门 | 补助金额(元) |
11 | 尹大龙 | 退休职工 | 500 |
15 | 周月兰 | 内退职工 | 500 |
21 | 许月凤 | 退休职工 | 500 |
7 | 陈圣良 | 退休职工 | 600 |
20 | 戚荣林 | 内退职工 | 400 |
14 | 王龙坤 | 退休职工 | 500 |
19 | 王忠仁 | 退休职工 | 500 |
1 | 戚小明 | 内退职工 | 1000 |
2 | 封太平 | 退休职工 | 600 |
3 | 赵登福 | 退休职工,五保户 | 600 |
4 | 赵桂女 | 工伤病退职工 | 600 |
5 | 张厚良 | 内退职工 | 600 |
6 | 丁步林 | 退休职工 | 600 |
8 | 丁中华 | 退休职工 | 600 |
9 | 李玉华 | 退休职工 | 600 |
10 | 陆艮珠 | 工伤病退职工 | 600 |
11 | 顾美萍 | 工伤病退职工 | 600 |
12 | 栾海兰 | 供养人员 | 500 |
13 | 李积瑜 | 退休职工 | 500 |
14 | 戴建华 | 退休职工 | 500 |
16 | 戚霞云 | 内退职工 | 500 |
17 | 肖国权 | 退休职工 | 500 |
18 | 陈宝恒 | 退休职工 | 500 |
19 | 王学书 | 退休职工 | 500 |
20 | 戚金山 | 退休职工 | 500 |
22 | 顾玉海 | 退休职工 | 500 |
去年未打报告,新增的: | |||
23 | 杨金才 | 退休职工 | 500 |
24 | 朱春华 | 退休职工 | 500 |
未打报告,建议补助人员 | |||
25 | 蔡焕卿 | 退休职工,生活艰难 | 500 |
合 计 | 14000 |
扬子江药业集团2009年底在职职工困难补助明细 | ||||||||
序号 | 部 门 | 姓 名 | 学历 | 家庭住址 | 困难级别 | 建议补助金额 | 进厂时间 | 签字 |
1 | 研究院 | 戚正英 | 中专 | 许庄 | 特困 | 800 | 2001年 | |
2 | 研究院 | 黄家忠 | 大专 | 口岸 | 特困 | 800 | 2001年 | |
3 | 审计科 | 徐金生 | 大专 | 口岸 | 较困 | 800 | 2003年6月 | |
4 | 审计科 | 徐杰 | 大专 | 野徐 | 较困 | 800 | 2002年10月 | |
5 | 审计科 | 周昌国 | 大专 | 高港 | 较困 | 800 | 2001年4月 | |
6 | 工程设备部 | 邓翔 | 本科 | 淮安 | 特困 | 600 | 2008年7月 | |
7 | 安保处 | 全德洪 | 初中 | 广西 | 较困 | 500 | 2008年6月 | |
8 | 安保处 | 殷志军 | 初中 | 高港 | 较困 | 600 | 2004年12月 | |
9 | 安保处 | 丁小平 | 初中 | 六合 | 特困 | 700 | 2006年8月 | |
10 | 安保处 | 吕红兵 | 高中 | 姜堰 | 较困 | 600 | 2004年1月 | |
11 | 安保处 | 沈 海 | 高中 | 兴化 | 较困 | 500 | 2007年12月 | |
12 | 安保处 | 黄 静 | 大专 | 都江堰 | 较困 | 400 | 2008年11月 | |
13 | 安保处 | 马建荣 | 初中 | 泰兴 | 较困 | 400 | 2008年3月 | |
14 | 安保处 | 孙亚军 | 职高 | 高港 | 较困 | 800 | 2000年12月 | |
15 | 安保处 | 顾亮华 | 高中 | 高港 | 较困 | 800 | 2000年10月 | |
16 | 安保处 | 周国平 | 高中 | 高港 | 较困 | 800 | 2003年2月 | |
17 | 小车队 | 叶海健 | 初中 | 泰兴 | 一般 | 800 | 2002年6月 | |
18 | 小车队 | 任建华 | 初中 | 高港 | 较困 | 800 | 1996年10月 | |
19 | 小车队 | 陈新华 | 高中 | 刁铺 | 特困 | 700 | 2004年5月 | |
20 | 小车队 | 戴春扬 | 初中 | 口岸 | 较困 | 500 | 2007年6月 | |
21 | 大车队 | 徐春龙 | 高中 | 泰兴 | 特困 | 800 | 1998年2月 | |
22 | 制造部 | 刘明辉 | 中专 | 高港区 | 一般 | 800 | 1905年6月 | |
23 | 制造部 | 谭永青 | 职高 | 泰兴 | 特困 | 800 | 2003.11.1 | |
24 | 制造部 | 黄岩 | 高中 | 高港 | 较困 | 800 | 1905年6月 | |
25 | 制造部 | 王锁根 | 高中 | 高港 | 较困 | 900 | 1905年6月 | |
26 | 制造部 | 徐永凤 | 初中 | 高港 | 特困 | 900 | 1984年9月 | |
27 | 制造部 | 孟祥梦 | 大专 | 安徽 | 特困 | 800 | 1905年7月 | |
28 | 制造部 | 梁松 | 大专 | 山东 | 较困 | 800 | 1905年7月 | |
29 | 制造部 | 张广兰 | 大专 | 山东 | 特困 | 800 | 1905年7月 | |
30 | 制造部 | 马丽娟 | 大专 | 泰州市 | 一般 | 800 | 1905年6月 | |
31 | 制造部 | 施艳 | 初中 | 泰兴 | 特困 | 800 | 1995年6月 | |
32 | 制造部 | 许菊芳 | 初中 | 高港 | 一般 | 800 | 1994.10 | |
33 | 制造部 | 刘翔 | 中专 | 泰兴 | 特困 | 800 | 2002.9 | |
34 | 制造部 | 袁学勇 | 中专 | 泰兴 | 特困 | 900 | 1905年6月 | |
35 | 制造部 | 陈彪 | 大专 | 兴化 | 特困 | 800 | 1905年6月 | |
36 | 制造部 | 杨丛恒 | 大专 | 六合 | 一般 | 600 | 2005年12月 | |
37 | 制造部 | 周小红 | 高中 | 泰兴 | 特困 | 700 | 2004年2月 | |
38 | 制造部 | 张俐伶 | 高中 | 泰州 | 特困 | 900 | 1998年4月 | |
39 | 股份公司 | 周振华 | 中专 | 泰兴 | 特困 | 800 | 1998年2月 | |
40 | 股份公司 | 严庆九 | 初中 | 泰兴 | 特困 | 800 | 2003年4月 | |
41 | 股份公司 | 叶红模 | 初中 | 口岸 | 特困 | 800 | 2003年7月 | |
42 | 股份公司 | 蒋文成 | 高中 | 刁铺 | 较困 | 800 | 2000年3月 | |
43 | 股份公司 | 闵桂生 | 初中 | 泰州 | 较困 | 800 | 1984年1月 | |
44 | 股份公司 | 高福民 | 初中 | 泰兴 | 特困 | 900 | 2004年1月 | |
45 | 股份公司 | 蔡月琴 | 初中 | 许陈陈三 | 特困 | 800 | 1989年3月 | |
46 | 股份公司 | 谈翠琴 | 初中 | 口岸 | 特困 | 800 | 1988年3月 | |
47 | 股份公司 | 杨留山 | 初中 | 许庄 | 特困 | 800 | 1998年1月 | |
48 | 股份公司 | 张乔凤 | 高中 | 永安 | 特困 | 800 | 2002年2月 | |
49 | 股份公司 | 张瑞勤 | 初中 | 高港 | 较困 | 900 | 1979年6月 | |
50 | 股份公司 | 甫斌 | 初中 | 永安 | 较困 | 900 | 1995年6月 | |
51 | 股份公司 | 高春红 | 中专 | 启东 | 特困 | 900 | 2003年10月 | |
52 | 股份公司 | 徐明 | 高中 | 田河 | 特困 | 900 | 2003年6月 | |
53 | 股份公司 | 戴根年 | 初中 | 口岸 | 特困 | 900 | 1979年6月 | |
54 | 股份公司 | 仲伯兰 | 初中 | 永安 | 特困 | 800 | 1993年6月 | |
55 | 机关事务部 | 朱春梅 | 初中 | 泰兴 | 特困 | 500 | 2007-5-14 | |
56 | 机关事务部 | 刘国常 | 初中 | 泰兴 | 特困 | 600 | 2005-1-1 | |
57 | 机关事务部 | 徐江华 | 初中 | 泰州 | 较困 | 800 | 1999-5-9 | |
58 | 机关事务部 | 李秀变 | 高中 | 泰州 | 较困 | 600 | 2005-9-4 | |
59 | 机关事务部 | 徐春梅 | 初中 | 高港 | 较困 | 800 | 2001-4-17 | |
60 | 机关事务部 | 许 晔 | 高中 | 泰州 | 特困 | 800 | 1999-5-1 | |
61 | 机关事务部 | 赵伯庆 | 初中 | 泰州 | 特困 | 800 | 1984年5月 | |
62 | 机关事务部 | 赵立新 | 初中 | 泰州 | 较困 | 800 | 1983年6月 | |
63 | 机关事务部 | 徐国盛 | 初中 | 泰州 | 特困 | 700 | 2004年7月 | |
64 | 机关事务部 | 杨国生 | 初中 | 高港 | 一般 | 800 | 2003年5月 | |
65 | 机关事务部 | 刘兰芳 | 初中 | 泰州 | 特困 | 800 | 2000年8月 | |
66 | 机关事务部 | 田书梅 | 初中 | 高港 | 一般 | 800 | 2002年4月 | |
67 | 海慈生物 | 尹加友 | 高中 | 高港 | 特困 | 900 | 1979年5月 | |
68 | 海慈生物 | 杨全林 | 高中 | 泰兴 | 较困 | 800 | 1998年7月 | |
69 | 海慈生物 | 鞠名生 | 高中 | 高港 | 特困 | 900 | 1970年9月 | |
70 | 海慈生物 | 李银甫 | 初中 | 泰州 | 较困 | 800 | 1991年9月 | |
71 | 海慈生物 | 王洁 | 大专 | 泰州 | 特困 | 500 | 2007年12月 | |
72 | 海慈生物 | 芮锦如 | 初中 | 高港 | 较困 | 600 | 2005年6月 | |
73 | 海慈生物 | 吴兴国 | 高中 | 泰兴 | 较困 | 800 | 1992年12月 | |
合计 | 55500 | |||||||
补助标准: | ||||||||
1、2009年进厂的员工,由部门内部互助处理; | ||||||||
2、工作1—2年的员工,补助金额为400—500元; | ||||||||
3、工作2—5年的员工,补助金额为600—700元; | ||||||||
4、工作5年以上的员工,补助金额为800—900元; | ||||||||
5、本科以上学历者,在原有基础上加100元; | ||||||||
6、部门反映工作表现不佳的员工,总公司不予补助。 |