扬子江药业集团工会2008年底职工困难补助明细 | |||
序号 | 姓 名 | 部 门 | 补助金额(元) |
1 | 戚小明 | 内退职工 | 1000 |
2 | 封太平 | 退休职工 | 600 |
3 | 赵登福 | 退休职工,五保户 | 600 |
4 | 赵桂女 | 工伤病退职工 | 600 |
5 | 张厚良 | 内退职工 | 600 |
6 | 丁步林 | 退休职工 | 600 |
7 | 陈圣良 | 退休职工 | 600 |
8 | 丁中华 | 退休职工 | 600 |
9 | 李玉华 | 退休职工 | 600 |
10 | 陆艮珠 | 工伤病退职工 | 600 |
11 | 顾美萍 | 工伤病退职工 | 600 |
12 | 栾海兰 | 供养人员 | 500 |
13 | 李积瑜 | 退休职工 | 500 |
14 | 戴建华 | 退休职工 | 500 |
15 | 周月兰 | 内退职工 | 500 |
16 | 戚霞云 | 内退职工 | 500 |
17 | 肖国权 | 退休职工 | 500 |
18 | 陈宝恒 | 退休职工 | 500 |
19 | 王学书 | 退休职工 | 500 |
20 | 戚金山 | 退休职工 | 500 |
21 | 许月凤 | 退休职工 | 500 |
22 | 顾玉海 | 退休职工 | 500 |
去年未打报告,新增的: | |||
23 | 杨金才 | 退休职工 | 500 |
24 | 朱春华 | 退休职工 | 500 |
未打报告,建议补助人员 | |||
25 | 蔡焕卿 | 退休职工,生活艰难 | 500 |
合 计 | 14000 |
扬子江药业集团2008年底在职职工困难补助明细 |
||||||||
序号 | 部 门 | 姓 名 | 学历 | 家庭住址 | 困难级别 | 补助金额 | 进厂时间 | 签字 |
1 | 新品部 | 霍浩刚 | 本科 | 河南 | 很困难 | 2008年8月 | ||
2 | 新品部 | 秦剑波 | 本科 | 南通 | 很困难 | 600 | 2007年8月 | |
3 | 经营办 | 贾美武 | 高中 | 泰州 | 比较困难 | 800 | 1998年8月 | |
4 | 三局办 | 顾继泉 | 中专 | 泰州 | 一般困难 | 800 | 2000年1月 | |
5 | 质管部 | 杨晓燕 | 本科 | 云南 | 很困难 | 2008年8月 | ||
6 | 质管部 | 杨苗苗 | 本科 | 河南 | 很困难 | 2008年8月 | ||
7 | 质管部 | 许海莲 | 本科 | 泰州 | 很困难 | 2008年8月 | ||
8 | 质管部 | 辛恩壮 | 本科 | 辽宁 | 比较困难 | 2008年8月 | ||
9 | 质管部 | 轩广婷 | 本科 | 徐州 | 比较困难 | 2008年8月 | ||
10 | 质管部 | 刘洪艳 | 本科 | 宿迁 | 比较困难 | 2008年8月 | ||
11 | 质管部 | 刘小燕 | 本科 | 南通 | 一般困难 | 2008年8月 | ||
12 | 安全部 | 杨彬 | 大专 | 泰兴 | 很困难 | 900 | 1994年4月 | |
13 | 安全部 | 殷志军 | 初中 | 泰州 | 很困难 | 700 | 2004年12月 | |
14 | 安全部 | 马强 | 初中 | 四川 | 很困难 | 500 | 2006年8月 | |
15 | 安全部 | 黄静 | 大专 | 四川 | 很困难 | 2008年11月 | ||
16 | 后勤处 | 张志勤 | 初中 | 泰州 | 很困难 | 700 | 2005年11月 | |
17 | 后勤处 | 张国庆 | 初中 | 泰州 | 比较困难 | 600 | 2005年4月 | |
18 | 后勤处 | 严正华 | 初中 | 泰州 | 比较困难 | 800 | 1993年10月 | |
19 | 后勤处 | 杨国生 | 初中 | 泰州 | 一般困难 | 800 | 2003年5月 | |
20 | 制造部 | 王锁根 | 职高 | 野徐 | 很困难 | 900 | 2000年3月 | |
21 | 制造部 | 闵桂生 | 初中 | 高港 | 很困难 | 900 | 1984年10月 | |
22 | 制造部 | 戚秀兰/许菊华 | 中专 | 高港 | 很困难 | 900 | 1989年3月 | |
23 | 制造部 | 徐永凤 | 初中 | 高港 | 很困难 | 900 | 1984年9月 | |
24 | 制造部 | 高春红 | 中专 | 南通 | 很困难 | 900 | 2003年10月 | |
25 | 制造部 | 张瑞勤 | 初中 | 高港 | 很困难 | 900 | 1979年11月 | |
26 | 制造部 | 蔡月琴 | 初中 | 高港 | 很困难 | 900 | 1989年3月 | |
27 | 制造部 | 张乔凤 | 初中 | 永安 | 很困难 | 900 | 2002年3月 | |
28 | 制造部 | 张俐伶 | 高中 | 高港 | 比较困难 | 800 | 1998年4月 | |
29 | 制造部 | 杨晶晶 | 中专 | 姜堰 | 比较困难 | 600 | 2004年5月 | |
30 | 制造部 | 王伟峰/周小红 | 高中 | 泰兴 | 比较困难 | 800 | 1997年8月 | |
31 | 制造部 | 沈沉 | 中专 | 兴化 | 比较困难 | 800 | 2002年3月 | |
32 | 制造部 | 刘明辉 | 职高 | 泰兴 | 比较困难 | 600 | 2004年8月 | |
33 | 制造部 | 顾苏银 | 初中 | 高港 | 比较困难 | 800 | 1989年3月 | |
34 | 制造部 | 周振华 | 中专 | 泰兴 | 一般困难 | 800 | 1998年2月 | |
35 | 制造部 | 谭永青 | 职高 | 泰兴 | 一般困难 | 800 | 2003年11月 | |
36 | 制造部 | 刘翔 | 职高 | 泰兴 | 一般困难 | 800 | 2002年9月 | |
37 | 制造部 | 戴贤德 | 高中 | 泰兴 | 一般困难 | 800 | 2000年5月 | |
38 | 制造部 | 唐咸泽 | 高中 | 高港 | 一般困难 | 800 | 2003年12月 | |
39 | 制造部 | 刘东民 | 大专 | 徐州 | 一般困难 | 600 | 2005年9月 | |
40 | 制造部 | 严庆九 | 高中 | 泰兴 | 一般困难 | 800 | 2003年4月 | |
41 | 制造部 | 杨怀亮 | 大专 | 黑龙江 | 一般困难 | 2008年7月 | ||
42 | 制造部 | 杨留山 | 初中 | 高港 | 一般困难 | 800 | 1998年2月 | |
43 | 制造部 | 袁学勇 | 职高 | 泰兴 | 一般困难 | 800 | 1997年1月 | |
44 | 制造部 | 杨新春 | 中专 | 许庄 | 一般困难 | 400 | 2007年4月 | |
45 | 海燕 | 徐江华 | 初中 | 泰州 | 很困难 | 900 | 1999年5月 | |
46 | 海燕 | 许晔 | 高中 | 泰州 | 比较困难 | 800 | 1999年5月 | |
47 | 海燕 | 朱春梅 | 初中 | 泰州 | 很困难 | 500 | 2007年5月 | |
48 | 海燕 | 徐春梅 | 初中 | 泰州 | 比较困难 | 800 | 2001年4月 | |
49 | 海燕 | 刘国常 | 小学 | 泰州 | 很困难 | 700 | 2005年1月 | |
50 | 海燕 | 俞兴祥 | 高中 | 泰州 | 一般困难 | 800 | 1988年8月 | |
51 | 海燕 | 赵立新 | 初中 | 泰州 | 一般困难 | 800 | 1983年6月 | |
52 | 海慈质管部 | 张玉翠 | 本科 | 河北 | 很困难 | 600 | 2007年2月 | |
53 | 海慈制造部 | 谷开宝 | 大专 | 淮安 | 很困难 | 500 | 2006年2月 | |
54 | 海慈制造部 | 周勇 | 中专 | 泰州 | 比较困难 | 400 | 2007年5月 | |
55 | 财务公司 | 杨洋 | 本科 | 安徽 | 比较困难 | 2008年8月 | ||
56 | 财务公司 | 顾陆晓 | 本科 | 泰州 | 比较困难 | 700 | 2005年8月 | |
合计 | 33700 | |||||||
补助标准: | ||||||||
1、2008年进厂的员工,由部门内部互助处理; | ||||||||
2、工作1—2年的员工,补助金额为400—500元; | ||||||||
3、工作2—5年的员工,补助金额为600—700元; | ||||||||
4、工作5年以上的员工,补助金额为800—900元; | ||||||||
5、本科以上学历者,在原有基础上加100元; | ||||||||
6、部门反映工作表现不佳的员工,总公司不予补助。 |