关于组织无偿献血的通知
各部门、科室:
按《中华人民共和国献血法》、《江苏省献血条例》及《泰州市公民无偿献血暂行办法》要求,公民有无偿献血的义务。根据高港区《献血计划分配表》分配名额,我公司献血计划人数为104人。现将无偿献血具体事项通知如下,请各部门、科室积极动员,踊跃参加。
1、献血时间、地点:
2010年12月17日早8:00职工之家一楼大厅(职工浴室旁)
2、内部补偿措施:
凡参加献血人员当日休息,并给予适当补助。
补助标准:100元/人(由工会统一抄发)。
3、各部门献血名额:
经营总公司:12人 (含海外部、OTC、市场部、商务部)
机关事务部:12人 药物研究院:6人
人力资源部:2人 生产指挥中心:28人
财务公司:6人 安全部:10人
质管部:6人 股份公司:10人
海慈生物:10人 项目部:1人
工程设备部:1人
请各部门在12月16日上午下班前将献血人员名单以EXCEL表格形式发送邮箱zch@yangzijiang.com,电话6518,同时请献血人员17日早上就餐后带上身份证再进行献血。
特此通知。
工会委员会
2010年12月15日
扬子江药业集团献血人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 联系电话 |
1 | 朱慧林 | 男 | 安全部 | 13605262400 |
2 | 邱卫兵 | 男 | 安全部 | 13912199322 |
3 | 戴春扬 | 男 | 安全部 | 13961019793 |
4 | 卢建东 | 男 | 安全部 | 15961010053 |
5 | 徐振 | 男 | 安全部 | 13815977131,6977686,7681502 |
6 | 戴仲昕 | 男 | 安全部 | 13852866338 |
7 | 刘旭 | 男 | 安全部 | 15961032322,87531497,87533239 |
8 | 周学军 | 男 | 安全部 | 13641587172,6977680 |
9 | 杨峰 | 男 | 安全部 | 13775782828 |
10 | 黄志东 | 男 | 安全部 | 13815963353 |
11 | 周国平 | 男 | 安全部 | 13921706335 |
12 | 李静 | 女 | 财务公司 | 13912196338 |
13 | 肖俊 | 男 | 工程设备部 | 13914408437 |
14 | 孔祥东 | 男 | 股份公司 | 13961011270 |
15 | 毛群 | 女 | 股份公司 | 13914403482,86919207 |
16 | 张霞 | 女 | 股份公司 | 13921707220 |
17 | 闵高莲 | 女 | 股份公司 | 13515151080 |
18 | 唐兵 | 男 | 股份公司 | 13901431967 |
19 | 朱建彪 | 男 | 股份公司 | 13805263115 |
20 | 戚宝书 | 男 | 股份公司 | 13092274923,6977640 |
21 | 贺光东 | 男 | 股份公司 | 15205265907 |
22 | 徐从磊 | 男 | 海慈生物 | 15952618052 |
23 | 宗亚辉 | 男 | 海慈生物 | 13914542265 |
24 | 刘慧 | 女 | 海慈生物 | 13285241085 |
25 | 张志强 | 男 | 海慈生物 | 18752618291 |
26 | 张君 | 女 | 海慈生物 | 0523-86983555,13852868981 |
27 | 张红 | 男 | 海慈生物 | 13815966277 |
28 | 杨小秋 | 男 | 海慈生物 | 15152992232 |
29 | 杨安 | 男 | 海慈生物 | 13401232316 |
30 | 李康健 | 男 | 海慈生物 | |
31 | 杨乐 | 男 | 海外部 | 15152997698 |
32 | 薛小兵 | 男 | 机关事务部 | 13815952853,2985950,697609 |
33 | 秦利 | 女 | 机关事务部 | 15850857898 |
34 | 于萍 | 女 | 机关事务部 | 13775708138,6976506 |
35 | 郭书平 | 女 | 机关事务部 | 13952610231 |
36 | 王霞 | 女 | 机关事务部 | 13815950511 |
37 | 黄海萍 | 女 | 机关事务部 | 13505124823 |
38 | 朱桂香 | 女 | 机关事务部 | 13912195672 |
39 | 戚玉芳 | 女 | 机关事务部 | 13401230101 |
40 | 傅 | 女 | 机关事务部 | 86970192 |
41 | 许春芳 | 女 | 机关事务部 | 13775707553 |
42 | 戎培 | 男 | 机关事务部 | 13775687996 |
43 | 凌和平 | 男 | 经营总公司 | 13852619976 |
44 | 陈霞 | 女 | 经营总公司 | 15996081417 |
45 | 王向捷 | 女 | 经营总公司 | 13852693029,87699466 |
46 | 肖琳 | 女 | 经营总公司 | 13515150912 |
47 | 马明 | 男 | 经营总公司 | 15189904447 |
48 | 乔丽萍 | 女 | 经营总公司 | 86930600,86978419 |
49 | 曹永庆 | 男 | 经营总公司 | 13625173863 |
50 | 孔维军 | 男 | 项目部 | 13605263894,6182815 |
51 | 刘正 | 男 | 项目部 | 13615194259 |
52 | 潘剑 | 男 | 项目部 | 13641586757 |
53 | 陈志刚 | 男 | 项目部 | 15189991924 |
54 | 汤成刚 | 男 | 项目部 | 15005263753 |
55 | 罗婧 | 女 | 新闻中心 | 13701427320 |
56 | 刘寿武 | 男 | 扬子江药业 | 6968276 |
57 | 付冬红 | 女 | 股份公司 | 15951160367,86978419 |
58 | 马兆堂 | 男 | 药物研究院 | 15295291988 |
59 | 石艳 | 女 | 药物研究院 | 15189907296 |
60 | 谷高强 | 男 | 药物研究院 | 13615181760 |
61 | 夏炎 | 男 | 药物研究院 | 15205269692 |
62 | 冯广伟 | 男 | 药物研究院 | 13952612656 |
63 | 顾辉娟 | 女 | 制造部 | 13852603403 |
64 | 李卫娟 | 女 | 制造部 | 13914545080 |
65 | 牟卫侠 | 男 | 制造部 | 15996016004 |
66 | 高纪 | 女 | 制造部 | 15052816431 |
67 | 尘福东 | 男 | 制造部 | 15996007772 |
68 | 金艳梅 | 女 | 制造部 | 13515153067,6215966 |
69 | 陈月琴 | 女 | 制造部 | 13961046424 |
70 | 方张英 | 女 | 制造部 | 13401244214 |
71 | 曹旺 | 男 | 制造部 | 15205265895 |
72 | 陈亮 | 男 | 制造部 | 15152995701 |
73 | 张远东 | 男 | 制造部 | 15189906677 |
74 | 田秀云 | 女 | 制造部 | 15996002713 |
75 | 黄晓青 | 女 | 制造部 | 15161008240 |
76 | 杨苏林 | 女 | 制造部 | 13405527368 |
77 | 杨卫萍 | 女 | 制造部 | 13914544440 |
78 | 韦军 | 男 | 制造部 | 15850856564 |
79 | 张长志 | 男 | 制造部 | 18752617926 |
80 | 徐建兵 | 男 | 制造部 | 15261009980 |
81 | 戴云 | 女 | 制造部 | 15052378582 |
82 | 黄宁宁 | 男 | 制造部 | 15052409213 |
83 | 朱庆 | 男 | 制造部 | 13405527365,6978828,83877960 |
84 | 蒋倍倍 | 女 | 制造部 | 15205269476 |
85 | 翁国华 | 男 | 制造部 | 13852865255 |
86 | 鲜飞鹏 | 男 | 制造部 | 13815955387 |
87 | 张艺凡 | 女 | 制造部 | 13815951276 |
88 | 王冬 | 女 | 制造部 | 15195203107 |
89 | 李敏 | 女 | 制造部 | 15996015939,6975501 |
90 | 闫一然 | 女 | 制造部 | 15050509920 |
91 | 陈婷婷 | 女 | 制造部 | 13912190330 |
92 | 严明燕 | 女 | 制造部 | 13852611593 |
93 | 戚伟 | 男 | 制造部 | 15052307238 |
94 | 范彪 | 男 | 质管部 | 13701429780 |
95 | 王奇宇 | 男 | 质管部 | 18762332686 |
扬子江药业积极响应高港区的号召,已经连续多年开展义务献血活动。12月17日上午,集团广大职工踊跃参加义务献血活动。经过认真体检验血,100多名职工相继献出自己的一份爱心。
无偿献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为。献血是爱心奉献的体现,其价值是无法用金钱来衡量的。从他们身上体现出对社会的责任感,也展现了扬子江人良好的精神风貌。职工们义务献血的行为和精神也令在场的工作人员非常感动,他们评价说:扬子江人用实际行动为倡导和践行社会主义荣辱观,弘扬"人道、博爱、奉献"精神作出了应有的表率。